Soybean Bajar Bhav Today | आजचा सोयाबीन बाजारभाव

आता सर्व शेतकरी मित्रांना घरबसल्या आपल्या जवळच्या बाजारसमितीमधील बाजारभाव पाहता येणार आहे. हॅलो कृषी याकरता Soybean Bajar Bhav Today हि नवीन सेवा घेऊन आले आहे. इथे तुम्ही राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. (Soyabean rate today in maharashtra 202) शेतकरी  बांधवांनी  शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/01/2023
शहादा क्विंटल 87 5300 5472 5375
सिन्नर क्विंटल 151 3500 5460 5385
कारंजा क्विंटल 5500 5125 5425 5310
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 5175 5411 5331
तुळजापूर क्विंटल 150 5100 5350 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 200 4800 5300 5000
राहता क्विंटल 53 4695 5406 5350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 3000 5280 5100
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 5000 5000 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 7806 5000 5320 5160
नागपूर लोकल क्विंटल 1339 4625 5455 5248
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4500 5200 5200
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4800 5390 5095
मेहकर लोकल क्विंटल 1540 4500 5500 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 4628 4500 5440 5250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1005 5000 5360 5180
चिखली पिवळा क्विंटल 2310 4990 5451 5020
बीड पिवळा क्विंटल 107 4100 5420 5228
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4750 5700 5200
पैठण पिवळा क्विंटल 10 4900 4900 4900
उमरेड पिवळा क्विंटल 1742 4000 5420 5350
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 20 4800 5200 5151
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 31 5300 5400 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 368 5200 5500 5350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 480 5040 5440 5400
जामखेड पिवळा क्विंटल 154 4500 5300 4900
परतूर पिवळा क्विंटल 61 5310 5500 5400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 5500 5600 5500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 285 4200 5400 4830
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1800 4550 5445 5200
वरोरा पिवळा क्विंटल 400 5150 5330 5240
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 80 5275 5350 5300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 33 4799 5460 5201
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 5350 5600 5520
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 4700 4700 4700
केज पिवळा क्विंटल 390 5250 5400 5380
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1800 5000 5435 5217
किनवट पिवळा क्विंटल 67 5100 5300 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 198 5000 5360 5180
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 92 5000 5400 5200
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 6 5000 5000 5000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 309 4995 5410 5275
भद्रावती पिवळा क्विंटल 19 5300 5300 5300
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 140 4700 5355 5140
बोरी पिवळा क्विंटल 21 5400 5400 5400
error: Content is protected !!