Soyabean Rate Today: आज सोयाबीन बाजारभावात 251 रुपयांची भर; जाणून घ्या बाजारभाव

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन (Soyabean Rate Today) बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला कमाल भाव 6351 रुपये इतका मिळाला आहे.

हा भाव लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे मिळाला असून आज लातूर कृषी उत्पन्न बाजार (Soyabean Rate Today) समितीमध्ये 13,319 क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली याकरिता किमान भाव ५३०१ कमाल भाव 6351 आणि सर्वसाधारण भाव 5750 रुपये इतका मिळाला.

दरम्यान लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Soyabean Rate Today) दिनांक दहा रोजी कमाल भाव हा 6100 मिळाला होता मात्र आज त्यात 251 रुपयांची भर पडली असून आज कमाल भावात वाढ होऊन 6351 रुपये इतका भाव हा लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मिळाला आहे.

तर सोयाबीन ची सर्वाधिक आवक आज लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथेच झाली आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही सोयाबीन विक्रीसाठी एक महत्त्वाची बाजार समिती मानली जाते.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/11/2022
जळगाव क्विंटल 6 5500 5550 5550
शहादा क्विंटल 726 4242 5811 5473
औरंगाबाद क्विंटल 65 4400 5551 4975
माजलगाव क्विंटल 3009 4000 5586 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 42 5000 5600 5400
सिल्लोड क्विंटल 164 5000 5500 5400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 2000 4850 5641 5301
सेलु क्विंटल 356 4120 5710 5560
वैजापूर नग 60 4850 5450 5000
तुळजापूर क्विंटल 260 5600 5600 5600
राहता क्विंटल 144 4700 5700 5550
सोलापूर लोकल क्विंटल 496 3800 5750 5550
अमरावती लोकल क्विंटल 11577 5100 5475 5287
नागपूर लोकल क्विंटल 2837 4500 5650 5362
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5389 5598 5598
हिंगोली लोकल क्विंटल 1660 5385 5800 5592
कोपरगाव लोकल क्विंटल 759 4600 5841 5649
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 127 4649 5611 5047
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 972 3000 5700 5650
लातूर पिवळा क्विंटल 13319 5301 6351 5750
जालना पिवळा क्विंटल 11842 4100 6000 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 5507 3500 5925 5400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1358 5000 5900 5450
चिखली पिवळा क्विंटल 1830 4300 4751 4525
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 9275 4600 5615 5170
बीड पिवळा क्विंटल 620 4500 5640 5404
पैठण पिवळा क्विंटल 15 5461 5521 5497
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 20 4401 5501 5351
वर्धा पिवळा क्विंटल 376 4975 5560 5350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 425 4900 5650 5350
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2200 4980 5775 5565
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1402 4250 5705 5250
दिग्रस पिवळा क्विंटल 730 5550 5900 5785
वणी पिवळा क्विंटल 782 5030 5670 5400
सावनेर पिवळा क्विंटल 71 4800 5500 5300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 19 5000 5550 5550
परतूर पिवळा क्विंटल 212 5300 5627 5575
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 26 5650 5700 5650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 133 3500 5400 5200
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1050 4500 5640 5500
केज पिवळा क्विंटल 505 5500 5700 5631
मंठा पिवळा क्विंटल 349 4000 5600 5300
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 282 5496 5705 5600
किनवट पिवळा क्विंटल 101 5400 5600 5500
मुखेड पिवळा क्विंटल 100 5200 5750 5700
उमरी पिवळा क्विंटल 118 5200 5536 5368
मुरुम पिवळा क्विंटल 808 4800 6161 5480
पालम पिवळा क्विंटल 125 5300 5600 5450
नांदूरा पिवळा क्विंटल 1100 4900 5701 5701
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 180 4300 5700 5400
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 130 5200 5600 5550
उमरखेड पिवळा क्विंटल 540 4850 5000 4950
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 410 4850 5000 4950
भंडारा पिवळा क्विंटल 4 4500 4500 4500
राजूरा पिवळा क्विंटल 485 4400 5680 5475
काटोल पिवळा क्विंटल 298 4900 5525 5200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 165 4300 5700 5400
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 180 4750 5350 5050
10/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 1062 4500 5650 5075
येवला क्विंटल 303 4000 5730 5500
लासलगाव क्विंटल 2363 3000 5660 5580
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2542 3000 5800 5531
शहादा क्विंटल 763 4000 5751 5100
औरंगाबाद क्विंटल 140 5000 5549 5274
माजलगाव क्विंटल 2444 4200 5511 5300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 22 4501 5353 4927
पाचोरा क्विंटल 750 4501 5615 5000
सिल्लोड क्विंटल 221 5100 5700 5500
उदगीर क्विंटल 7500 5650 5801 5725
कारंजा क्विंटल 10000 5050 5800 5475
लासूर स्टेशन क्विंटल 221 4900 5425 5300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 2800 4651 5621 5251
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वैजापूर क्विंटल 50 4055 5500 5305
तुळजापूर क्विंटल 350 5550 5550 5550
मानोरा क्विंटल 1212 4899 5770 5453
मोर्शी क्विंटल 860 5000 5500 5250
राहता क्विंटल 129 4101 5680 5500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 94 5475 5525 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 207 3500 5650 5470
अमरावती लोकल क्विंटल 12372 5200 5442 5321
परभणी लोकल क्विंटल 870 5100 5500 5300
नागपूर लोकल क्विंटल 3438 4500 5590 5317
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 5301 5500 5500
मनमाड लोकल क्विंटल 52 5290 5480 5440
हिंगोली लोकल क्विंटल 2525 5299 5850 5574
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1090 4300 5636 5483
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 135 4400 5616 5095
ताडकळस नं. १ क्विंटल 215 4000 5671 5100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1501 2500 6066 5650
लातूर पिवळा क्विंटल 19458 5300 6100 5900
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 4560 5200 5990 5450
जालना पिवळा क्विंटल 12575 4200 6000 5400
अकोला पिवळा क्विंटल 6363 4100 6050 5400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1594 5000 5980 5490
मालेगाव पिवळा क्विंटल 103 4501 5571 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8992 4600 5640 5100
बीड पिवळा क्विंटल 275 4001 5555 5284
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 80 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 11032 3500 5700 5600
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 40 4400 5501 5100
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 985 5100 5400 5250
जिंतूर पिवळा क्विंटल 231 5000 5555 5300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 5100 5005 5800 5485
खामगाव पिवळा क्विंटल 10017 5225 5800 5512
मलकापूर पिवळा क्विंटल 942 4900 5705 5615
दिग्रस पिवळा क्विंटल 695 5350 5700 5585
वणी पिवळा क्विंटल 760 5000 5505 5200
सावनेर पिवळा क्विंटल 111 4825 5614 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 488 4000 5500 4750
गेवराई पिवळा क्विंटल 267 4500 5475 4990
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 27 5600 5700 5600
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1000 5100 5425 5230
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 7 5400 5600 5512
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 204 4000 5600 5000
लोणार पिवळा क्विंटल 3983 5000 5586 5293
वरोरा पिवळा क्विंटल 1331 4700 5500 5300
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 178 4100 5000 4450
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 277 4000 5500 4680
तळोदा पिवळा क्विंटल 42 4102 5630 5575
गंगापूर पिवळा क्विंटल 16 4800 5401 5241
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 470 4510 5600 5500
केज पिवळा क्विंटल 469 5400 5600 5551
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 303 5351 5665 5508
किनवट पिवळा क्विंटल 98 5400 5600 5500
मुखेड पिवळा क्विंटल 100 5200 5700 5650
उमरी पिवळा क्विंटल 265 5200 5550 5375
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 27 5400 5600 5500
मुरुम पिवळा क्विंटल 898 4500 5930 5260
उमरगा पिवळा क्विंटल 64 4500 5726 5500
सेनगाव पिवळा क्विंटल 600 4500 5800 5000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 680 4302 5600 5498
पालम पिवळा क्विंटल 65 4900 5550 4950
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 575 4850 5610 5325
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4549 4500 6030 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2120 5100 5800 5600
नांदूरा पिवळा क्विंटल 1350 4700 5775 5775
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 135 4550 5600 5450
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 100 5400 5600 5550
राळेगाव पिवळा क्विंटल 10 5400 5450 5400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 230 4750 5000 4850
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 340 4750 5000 4850
भंडारा पिवळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
राजूरा पिवळा क्विंटल 826 4490 5630 5406
भिवापूर पिवळा क्विंटल 2100 4500 5555 5000
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 450 4500 5700 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 169 4110 5380 4650
मांढळ पिवळा क्विंटल 643 5198 5480 5304
पुलगाव पिवळा क्विंटल 179 4500 5600 5350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1158 4850 5775 5570
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 180 4700 5350 5200
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 370 5200 5800 5600
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 1228 4299 5776 5550
बोरी पिवळा क्विंटल 93 5000 5540 5400
error: Content is protected !!