Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारात आशादायी चित्र; अकोला,हिंगोली बाजार समितीत वाढला सोयाबीनचा कमाल भाव

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन (Soyabean Rate Today) बाजारभावानुसार सोयाबीनच्या कमालभावात वाढ झालेली दिसून येत आहे त्यामुळे सोयाबीनच्या बाजारभावामध्ये आशादायी चित्र आज दिसून येत आहे. आज हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक 5,651 रुपयांचा भाव सोयाबीनला भाव मिळाला आहे. हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 2200 क्विंटल लोकल सोयाबीनची आवक झाली. याकरिता किमान भाव ४५००, कमाल भाव 5651 आणि सर्वसाधारण भाव 5 हजार 75 रुपये इतका मिळाला आहे.

आज अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १४५१ क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनची (Soyabean Rate Today) आवक झाली याकरिता किमान भाव ४००० कमाल भाव 5500 आणि सर्वसाधारण भाव 4750 रुपये इतका मिळाला आहे. अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हाच दर दिनांक एक नोव्हेंबर रोजी पाच हजार दोनशे पन्नास रुपये इतका होता. त्यामुळे 250 रुपयांनी आज अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनचा कमाल भाव वाढला आहे.

त्याबरोबरच राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये देखील सोयाबीनच्या (Soyabean Rate Today) कमाल बाजारभावात वाढ झालेली दिसून येत आहे. संगमनेर बाजार समितीमध्ये कमाल भाव 5300 मिळाला आहे पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमाल 5520, कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 5325 परळी वैजनाथ कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 5315 राहता कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 5480 रुपये, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 5400 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला.

आजचे सोयाबीन बाजारभाव (Soyabean Rate Today)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/11/2022
लासलगाव क्विंटल 3361 3000 5326 5251
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 4360 3000 5401 5150
जळगाव क्विंटल 103 4650 5000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 433 3850 5241 4545
माजलगाव क्विंटल 5283 4100 5292 4800
संगमनेर क्विंटल 10 4957 5300 5128
पाचोरा क्विंटल 1200 4151 5520 4811
सिल्लोड क्विंटल 275 4400 5100 4800
कारंजा क्विंटल 15000 4425 5325 4925
श्रीरामपूर क्विंटल 62 4800 5271 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3500 4651 5315 4951
सेलु क्विंटल 548 3200 5161 4500
राहता क्विंटल 249 4501 5480 5275
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 5000 5200 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 170 3800 5400 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 18279 4350 4975 4662
नागपूर लोकल क्विंटल 6579 4200 5050 4838
हिंगोली लोकल क्विंटल 2200 4500 5651 5075
कोपरगाव लोकल क्विंटल 887 3700 5206 4310
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 332 3200 5211 4126
परतूर पांढरा क्विंटल 901 4600 5300 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 21111 4854 5430 5240
जालना पिवळा क्विंटल 22545 3100 5211 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 1451 4000 5500 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1850 4500 5350 4925
आर्वी पिवळा क्विंटल 1300 4200 5350 4900
चिखली पिवळा क्विंटल 4128 4550 5400 4975
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4600 5480 5200
पैठण पिवळा क्विंटल 20 4490 4816 4786
भोकर पिवळा क्विंटल 1291 3200 5261 4230
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1221 4400 5200 4800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 462 4600 5351 5030
सावनेर पिवळा क्विंटल 145 4215 4961 4650
शेवगाव पिवळा क्विंटल 21 4850 5000 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 23 5100 5200 5150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 320 3500 5150 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 165 4500 5350 5050
मंठा पिवळा क्विंटल 224 4000 5000 4800
चाकूर पिवळा क्विंटल 334 4341 5381 5126
किनवट पिवळा क्विंटल 140 4950 5100 5000
मुरुम पिवळा क्विंटल 764 4616 5326 4971
उमरगा पिवळा क्विंटल 68 4701 5150 4900
पाथरी पिवळा क्विंटल 878 3500 5075 4599
पालम पिवळा क्विंटल 82 4950 5000 4950
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 240 4600 5319 5000
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 150 4800 5125 5000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 800 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 830 4800 5000 4900
चिमुर पिवळा क्विंटल 75 4400 4500 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 170 4200 5001 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 365 4300 5190 4750
पुलगाव पिवळा क्विंटल 330 4300 5240 4850
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 140 4700 5100 4850
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 200 4500 5100 4750
आर्णी पिवळा क्विंटल 1100 4500 5271 4800
01/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 2908 3700 5100 4400
येवला -आंदरसूल क्विंटल 111 3900 5204 4650
लासलगाव क्विंटल 4245 3000 5212 5061
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 5125 3000 5400 5150
शहादा क्विंटल 1311 4040 5299 4771
औरंगाबाद क्विंटल 574 3800 5051 4425
माजलगाव क्विंटल 6228 4000 5051 4700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 183 4100 5100 4600
सिल्लोड क्विंटल 171 4200 5000 4800
कारंजा क्विंटल 5000 4425 5280 4850
श्रीरामपूर क्विंटल 55 4800 5500 5200
लासूर स्टेशन क्विंटल 380 4500 5000 4850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3000 4451 5199 4851
सेलु क्विंटल 37 4451 5000 4941
मोर्शी क्विंटल 1110 4000 4950 4475
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 385 4300 5005 4600
राहता क्विंटल 144 4001 5371 5200
वडवणी क्विंटल 73 3800 4900 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 738 4100 5255 4805
अमरावती लोकल क्विंटल 21216 4200 4832 4516
परभणी लोकल क्विंटल 1523 4450 5125 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 6074 4200 5000 4800
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 4685 5016 5016
मनमाड लोकल क्विंटल 129 4352 5121 4950
हिंगोली लोकल क्विंटल 2545 4480 5299 4889
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1365 4500 5179 4901
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 101 4500 5100 4850
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 180 3800 5086 4075
नेवासा पांढरा क्विंटल 50 5100 5100 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 16329 4730 5299 5000
जालना पिवळा क्विंटल 26108 3800 5150 4700
अकोला पिवळा क्विंटल 4477 3400 5250 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2055 4500 5235 4867
मालेगाव पिवळा क्विंटल 71 4025 5125 5000
चोपडा पिवळा क्विंटल 30 5075 5121 5100
आर्वी पिवळा क्विंटल 1300 4000 5100 4500
चिखली पिवळा क्विंटल 4785 4600 5300 4950
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 690 4900 5300 5100
बीड पिवळा क्विंटल 870 4050 5251 4924
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4600 5230 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 4550 5200 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 50 4400 4850 4591
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 8532 3500 5300 5200
वर्धा पिवळा क्विंटल 526 4425 4950 4750
भोकर पिवळा क्विंटल 1312 3300 5151 4225
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1288 4400 4900 4650
जिंतूर पिवळा क्विंटल 563 4700 5301 5025
खामगाव पिवळा क्विंटल 21660 4200 5125 4662
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2350 4040 5200 4755
वणी पिवळा क्विंटल 1378 4600 5155 4800
सावनेर पिवळा क्विंटल 385 3934 4801 4500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 4500 4900 4900
गेवराई पिवळा क्विंटल 427 4415 5076 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 862 4481 5167 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 5000 5200 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 213 3500 5100 4800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 657 3500 4900 4250
तळोदा पिवळा क्विंटल 313 4101 5343 5226
नांदगाव पिवळा क्विंटल 174 3001 5091 4801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 32 4391 4950 4683
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 550 4300 5125 4900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 207 4311 5141 4975
केज पिवळा क्विंटल 737 4930 5151 5050
औसा पिवळा क्विंटल 2458 4300 5301 5150
चाकूर पिवळा क्विंटल 224 4001 5151 4968
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 317 4700 5170 4935
किनवट पिवळा क्विंटल 121 4850 5050 4950
मुखेड पिवळा क्विंटल 112 5000 5225 5200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1481 4000 5480 5081
मुरुम पिवळा क्विंटल 735 4500 5226 4863
उमरगा पिवळा क्विंटल 122 3900 5051 5050
पाथरी पिवळा क्विंटल 927 3000 5100 4850
पालम पिवळा क्विंटल 102 4900 5000 4900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 5615 4550 5455 4900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 3232 4400 5070 4850
शेगाव पिवळा क्विंटल 725 4500 5030 4800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 250 4500 5230 4900
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 230 4600 4990 4860
उमरखेड पिवळा क्विंटल 1110 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 620 4800 5000 4900
चिमुर पिवळा क्विंटल 55 4400 4500 4450
राजूरा पिवळा क्विंटल 891 3700 5025 4593
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 16 4300 5100 4875
काटोल पिवळा क्विंटल 158 3301 5101 4450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 431 4150 4980 4625
पुलगाव पिवळा क्विंटल 364 4100 5050 4800
सिंदी पिवळा क्विंटल 520 4370 5000 4760
कोर्पना पिवळा क्विंटल 100 4300 4700 4500
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 210 4250 4800 4500
आर्णी पिवळा क्विंटल 1200 4500 5125 4800
बोरी पिवळा क्विंटल 266 4700 5100 4850
error: Content is protected !!