हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत प्राप्त पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतमाल बाजारभाव पुढीलप्रमाणे :
शेतिमालाचा प्रकार – कांदा – बटाटा
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
1001 | कांदा | क्विंटल | 11105 | Rs. 600/- | Rs. 1600/- |
1002 | बटाटा | क्विंटल | 6515 | Rs. 1700/- | Rs. 2200/- |
1003 | लसूण | क्विंटल | 619 | Rs. 500/- | Rs. 4500/- |
1004 | आले | क्विंटल | 673 | Rs. 1000/- | Rs. 3900/- |
शेतिमालाचा प्रकार – फळभाजी (तरकारी)
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
2001 | भेंडी | क्विंटल | 361 | Rs. 2000/- | Rs. 5000/- |
2002 | गवार | क्विंटल | 229 | Rs. 4000/- | Rs. 8000/- |
2003 | टोमॅटो | क्विंटल | 2380 | Rs. 600/- | Rs. 1400/- |
2004 | मटार | क्विंटल | 149 | Rs. 5000/- | Rs. 7000/- |
2005 | घेवडा | क्विंटल | 266 | Rs. 4500/- | Rs. 7000/- |
2006 | दोडका | क्विंटल | 104 | Rs. 2500/- | Rs. 4500/- |
2007 | हि.मिरची | क्विंटल | 609 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
2008 | दुधीभोपळा | क्विंटल | 325 | Rs. 1000/- | Rs. 2500/- |
2009 | भु. शेंग | क्विंटल | | | |
2010 | काकडी | क्विंटल | 451 | Rs. 1200/- | Rs. 2500/- |
2011 | कारली | क्विंटल | 109 | Rs. 2500/- | Rs. 4000/- |
2012 | डांगर | क्विंटल | 113 | Rs. 500/- | Rs. 1400/- |
2013 | गाजर | क्विंटल | 650 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
2014 | पापडी | क्विंटल | | | |
2015 | पडवळ | क्विंटल | | | |
2016 | फ्लॉवर | क्विंटल | 604 | Rs. 800/- | Rs. 2000/- |
2017 | कोबी | क्विंटल | 585 | Rs. 800/- | Rs. 1600/- |
2018 | वांगी | क्विंटल | 484 | Rs. 1600/- | Rs. 4000/- |
2019 | ढोबळी | क्विंटल | 428 | Rs. 1000/- | Rs. 4000/- |
2020 | सुरण | क्विंटल | 29 | Rs. 1000/- | Rs. 4000/- |
2021 | तोंडली | क्विंटल | 33 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
2022 | बीट | क्विंटल | 393 | Rs. 1000/- | Rs. 1800/- |
2023 | कोहळा | क्विंटल | 73 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
2024 | पावटा | क्विंटल | 33 | Rs. 3000/- | Rs. 5000/- |
2025 | वाल | क्विंटल | | | |
2026 | वालवर | क्विंटल | 29 | Rs. 4000/- | Rs. 5000/- |
2027 | शेवगा | क्विंटल | 222 | Rs. 3000/- | Rs. 5000/- |
2028 | कैरी | क्विंटल | | | |
2029 | ढेमसा | क्विंटल | | | |
2030 | नवलकोल | क्विंटल | | | |
2031 | डबलबी | क्विंटल | | | |
2032 | चवळी | क्विंटल | 17 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
2033 | रताळी | क्विंटल | | | |
2034 | फणस | क्विंटल | | | |
2035 | परवल | क्विंटल | 49 | Rs. 3000/- | Rs. 5000/- |
2036 | घोसाळी | क्विंटल | 36 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
2037 | कडीपत्ता | क्विंटल | | | |
2038 | केळी | क्विंटल | | | |
2039 | डिंग्री | क्विंटल | | | |
2040 | आरवी | क्विंटल | 22 | Rs. 1600/- | Rs. 3000/- |
2041 | भावनगरी | क्विंटल | | | |
2042 | ङफऴ | क्विंटल | | | |
2043 | मोगरी | क्विंटल | | | |
शेतिमालाचा प्रकार – पालेभाजी
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
3001 | कोथिंबीर | शेकडा | 117885 | Rs. 1000/- | Rs. 2000/- |
3002 | मेथी | शेकडा | 37920 | Rs. 1000/- | Rs. 1500/- |
3003 | शेपू | शेकडा | 4115 | Rs. 600/- | Rs. 1000/- |
3004 | कांदापात | शेकडा | 6900 | Rs. 1000/- | Rs. 1700/- |
3005 | पालक | शेकडा | 8960 | Rs. 600/- | Rs. 2000/- |
3006 | मुळा | शेकडा | 1995 | Rs. 1000/- | Rs. 1500/- |
3007 | चवळी पाला | शेकडा | 1850 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
3008 | करडई | शेकडा | 365 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
3009 | राजगिरा | शेकडा | 1550 | Rs. 500/- | Rs. 1200/- |
3010 | ह. गड़ी | शेकडा | | | |
3011 | पुदीना | शेकडा | 13100 | Rs. 300/- | Rs. 1500/- |
3012 | नारळ | शेकडा | | | |
3013 | मकाकणिस | शेकडा | | | |
3014 | चाकवत | शेकडा | | | |
3015 | अंबाडी | शेकडा | | | |
3016 | चुका | शेकडा | 1550 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
3017 | तांदुऴसा | शेकडा | | | |
3018 | देठ | शेकडा | | | |
3019 | माठ | शेकडा | | | |
3020 | मोहरी | शेकडा | | | |
3021 | चंदनबटवा | शेकडा | | | |
शेतिमालाचा प्रकार – फळे
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
4001 | लिंबू | गोणी | | | |
4002 | पेरु | किलो | 28894 | Rs. 20/- | Rs. 40/- |
4004 | टरबूज | गोणी | | | |
4005 | फणस | नग | | | |
4007 | पीअर | ट्रे | | | |
4008 | पीअर | पेटी | | | |
4009 | पीअर | डबा | | | |
4010 | पीअर | बॉक्स | | | |
4012 | पेरु | क़ॅरेट | | | |
4014 | पेरु | ङझन | | | |
4019 | पिच | ट्रे | | | |
4020 | पिच | पेटी | | | |
4021 | पिच | डबा | | | |
4022 | पिच | बॉक्स | | | |
4023 | प्लम | ट्रे | | | |
4024 | प्लम | पेटी | | | |
4025 | प्लम | डबा | | | |
4026 | प्लम | बॉक्स | | | |
4027 | रामफळ | नामा | | | |
4028 | रामफळ | क़ॅरेट | | | |
4029 | रामफळ | क़िलो | | | |
4030 | रामफळ | डबा | | | |
4031 | पेरु | शेकडा | | | |
4032 | सफरचंद – फ्युजी | बॉक्स | | | |
4033 | सफरचंद -फ्युजी | डबा | | | |
4034 | संञा | 3 ङझन | | | |
4035 | संञा | ४ ङझन | | | |
4036 | संञा | पेटी | | | |
4038 | अननस | क़िलो | 9000 | Rs. 6/- | Rs. 28/- |
4039 | संञा | गोणी | | | |
4040 | अननस | क़ॅरेट | | | |
4041 | सिताफळ | नामा | | | |
4042 | अननस | ङझन | | | |
4043 | सिताफळ | क़ॅरेट | | | |
4044 | अंजीर | क़िलो | | | |
4045 | सिताफळ | बॉक्स | | | |
4046 | सिताफळ | किलो | 11690 | Rs. 20/- | Rs. 100/- |
4047 | अंजीर | नामा | | | |
4048 | अंजीर | बॉक्स | | | |
4049 | स्ट्रॉबेरी | ट्रे | | | |
4050 | स्ट्रॉबेरी | पेटी | | | |
4051 | बोर | किलो | | | |
4052 | बोर | गोणी | | | |
4053 | चेरी | बॉक्स | | | |
4054 | चिक्कू | पाटी | | | |
4055 | चिक्कू | गोणी | | | |
4056 | चिक्कू | किलो | 4500 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
4057 | स्ट्रॉबेरी | डबा | | | |
4058 | स्ट्रॉबेरी | बॉक्स | | | |
4059 | डाळींब-नं.१ | 3 ङझन | | | |
4060 | टरबूज | नामा | | | |
4061 | डाळींब-नं.१ | ४ ङझन | | | |
4062 | टरबूज | क़ॅरेट | | | |
4063 | सफरचंद-सिमला | बॉक्स | | | |
4064 | टरबूज | बॉक्स | | | |
4065 | टरबूज | किलो | | | |
4066 | सफरचंद-फ्युजी | पेटी | | | |
4067 | नासपती | ट्रे | | | |
4068 | नासपती | पेटी | | | |
4069 | जांभूऴ | किलो | | | |
4070 | जांभूऴ | गोणी | | | |
4072 | नासपती | ङबा | | | |
4074 | कलिगङ | नामा | | | |
4075 | लीची | ट्रे | | | |
4076 | विलायची | ङबा | | | |
4077 | कलिगङ | किलो | 11634 | Rs. 3/- | Rs. 7/- |
4078 | लीची | ङबा | | | |
4079 | करवंद | किलो | | | |
4080 | लीची | बॉक्स | | | |
4081 | आवळा | पेटी | | | |
4082 | करवंद | गोणी | | | |
4083 | आवळा | गोणी | | | |
4084 | आवळा | बॉक्स | | | |
4085 | कवट | शेकडा | | | |
4086 | केळी | शेकडा | | | |
4087 | केळी | क्विंटल | | | |
4088 | मोसंबी | ३ ङझन | | | |
4089 | मोसंबी | ४ ङझन | | | |
4090 | मोसंबी | गोणी | | | |
4091 | आवऴा | किलो | 443 | Rs. 20/- | Rs. 40/- |
4093 | कोकम | बॉक्स | | | |
4094 | कोकम | किलो | | | |
4095 | जदाऴू | बॉक्स | | | |
4096 | जदाऴू | किलो | | | |
4097 | मॉसंबी | पेटी | | | |
4100 | नासपाती | बॉक्स | | | |
4102 | पपई | नामा | | | |
4103 | पपई | कॅरेट | | | |
4104 | पपई | किलो | 29198 | Rs. 10/- | Rs. 25/- |
4105 | डाळींब-गणेश | 3 ङझन | | | |
4106 | डाळींब-गणेश | ४ ङझन | | | |
4107 | डाळींब- गणेश | किलो | | | |
4108 | डाळींब- गणेश | बीट | | | |
4109 | डाळींब-भगवा | ४ ङझन | | | |
4110 | डाळींब-भगवा | ३ ङझन | | | |
4111 | डाळींब-भगवा | बीट | | | |
4112 | डाळींब-भगवा | पेटी | | | |
4113 | डाळींब-नं.१ | बीट | | | |
4114 | डाळींब-नं.१ | किलो | | | |
4115 | डाळींब-नं.२ | ३ ङझन | | | |
4116 | डाळींब-नं.२ | ४ ङझन | | | |
4117 | डाळींब-नं.२ | बीट | | | |
4118 | डाळींब-नं.२ | किलो | | | |
4119 | आरक्ता | ३ ङझन | | | |
4120 | आरक्ता | ४ ङझन | | | |
4121 | आरक्ता | बीट | | | |
4122 | आरक्ता | किलो | | | |
4123 | सफरचंद-डेलीशयस | पेटी | | | |
4124 | सफरचंद-डेलीशयस | ङबा | | | |
4125 | सफरचंद -डेलीशयस | बॉक्स | | | |
4126 | सफरचंद-सिमला | पेटी | | | |
4128 | सफरचंद-सिमला | ङबा | | | |
4129 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | बॉक्स | | | |
4130 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | पेटी | | | |
4131 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | ङबा | | | |
4132 | आंबा-हापूस | पेटी | | | |
4133 | आंबा-हापूस | पाटी | | | |
4134 | आंबा-हापूस | बॉक्स | | | |
4135 | आंबा-हापूस | किलो | | | |
4136 | आंबा-बेगलोर | पेटी | | | |
4137 | आंबा-बेगलोर | पाटी | | | |
4138 | आंबा-बेगलोर | बॉक्स | | | |
4139 | आंबा-बेगलोर | किलो | | | |
4140 | आंबा-तोतापूरी | पेटी | | | |
4141 | आंबा-तोतापूरी | पाटी | | | |
4142 | द्राक्ष – तासगांव | हारा | | | |
4143 | द्राक्ष – तासगांव | जोटा | | | |
4144 | आंबा-तोतापूरी | बॉक्स | | | |
4145 | आंबा-तोतापूरी | किलो | | | |
4146 | द्राक्ष – तासगांव | क़ॅरेट | | | |
4147 | आंबा-रायवळ | पेटी | | | |
4148 | आंबा-रायवळ | पाटी | | | |
4149 | आंबा-रायवळ | किलो | | | |
4150 | आंबा-रायवळ | बॉक्स | | | |
4151 | द्राक्ष – तासगांव | बॉक्स | | | |
4152 | द्राक्ष -बेंगलोर | हारा | | | |
4153 | आंबा-लालबाग | पेटी | | | |
4154 | आंबा-लालबाग | पाटी | | | |
4155 | द्राक्ष -बेंगलोर | जोटा | | | |
4156 | आंबा-लालबाग | बॉक्स | | | |
4157 | द्राक्ष -बेंगलोर | क़ॅरेट | | | |
4158 | द्राक्ष -बेंगलोर | बॉक्स | | | |
4159 | द्राक्ष – शरद | हारा | | | |
4160 | आंबा-लालबाग | किलो | | | |
4161 | आंबा-बदाम | पेटी | | | |
4162 | आंबा-बदाम | पाटी | | | |
4163 | द्राक्ष – शरद | जोटा | | | |
4164 | आंबा-बदाम | किलो | | | |
4165 | द्राक्ष – शरद | क़ॅरेट | | | |
4166 | द्राक्ष – शरद | बॉक्स | | | |
4167 | द्राक्ष – सिडलेस | हारा | | | |
4168 | द्राक्ष – सिडलेस | क़ॅरेट | | | |
4169 | द्राक्ष – सिडलेस | जोटा | | | |
4170 | द्राक्ष – सिडलेस | बॉक्स | | | |
4171 | आंबा – पायरी | पाटी | | | |
4172 | आंबा – नीलम | पाटी | | | |
4173 | आंबा – मलगॉबा | पाटी | | | |
4174 | आंबा – केशर | पाटी | | | |
शेतिमालाचा प्रकार – अन्नधान्य (गुळ-भुसार)
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
5001 | लाल मिरची-गावरानघाटी | क्विंटल | | | |
5002 | लाल मिरची- गावरानशेवाळा | क्विंटल | | | |
5003 | तान्दुऴ-बासमति | क्विंटल | 34 | Rs. 7700/- | Rs. 11200/- |
5004 | तांन्दुऴ-बासमति-दुबर | क्विंटल | 553 | Rs. 5300/- | Rs. 6200/- |
5005 | तांन्दुऴ-मोगरा | क्विंटल | 425 | Rs. 4300/- | Rs. 5000/- |
5006 | तांन्दुऴकणी | क्विंटल | 465 | Rs. 3100/- | Rs. 4000/- |
5007 | तांन्दुऴ-आंबेमोह्रर | क्विंटल | 37 | Rs. 7300/- | Rs. 7700/- |
5008 | तांन्दुऴ-कोलम | क्विंटल | 607 | Rs. 4100/- | Rs. 6200/- |
5009 | तांन्दुऴ-चिन्नर | क्विंटल | | | |
5010 | तांन्दुऴ – डॅश | क्विंटल | 412 | Rs. 2500/- | Rs. 2800/- |
5011 | तांन्दुऴ – उकडा | क्विंटल | 429 | Rs. 2800/- | Rs. 3900/- |
5012 | तांन्दुऴ – मसूरी | क्विंटल | 347 | Rs. 2700/- | Rs. 3000/- |
5013 | तांन्दुऴ – इंद्रायणी | क्विंटल | 115 | Rs. 4000/- | Rs. 5300/- |
5014 | गहू – २१८९ | क्विंटल | | | |
5015 | गहू – लोकवन | क्विंटल | 2026 | Rs. 2800/- | Rs. 3500/- |
5016 | गहू – पंजाब कल्याणसोना | क्विंटल | | | |
5017 | गहू – गुजरात विनाट | क्विंटल | 463 | Rs. 3000/- | Rs. 3500/- |
5018 | गहू – गुजरात तुकडी | क्विंटल | 471 | Rs. 3000/- | Rs. 3500/- |
5019 | गहू – सिंहोर | क्विंटल | 356 | Rs. 4300/- | Rs. 5500/- |
5020 | मका – पिवळा | क्विंटल | | | |
5021 | ज्वारी – मालदांडी नं १ | क्विंटल | 647 | Rs. 4100/- | Rs. 5000/- |
5022 | ज्वारी – मालदांडी नं २ | क्विंटल | 340 | Rs. 3500/- | Rs. 4000/- |
5023 | ज्वारी – वसंत नं ५ | क्विंटल | | | |
5024 | ज्वारी – वसंत नं ९ | क्विंटल | 323 | Rs. 3000/- | Rs. 3500/- |
5025 | ज्वारी – दुरी | क्विंटल | 313 | Rs. 3200/- | Rs. 3500/- |
5026 | बाज्ररी – गावरान | क्विंटल | 436 | Rs. 2800/- | Rs. 3300/- |
5027 | बाज्ररी – संकरीत | क्विंटल | 292 | Rs. 3000/- | Rs. 3300/- |
5028 | बाज्ररी – महिको नं ९१० | क्विंटल | 340 | Rs. 3000/- | Rs. 3500/- |
5029 | लालमिरची | क्विंटल | | | |
5030 | वाटाणा-हिरवा | क्विंटल | 35 | Rs. 5200/- | Rs. 6000/- |
5031 | वाटाणा-पांढरा | क्विंटल | 37 | Rs. 6000/- | Rs. 7200/- |
5032 | वाटाणा | क्विंटल | | | |
5033 | मसूर | क्विंटल | 30 | Rs. 7500/- | Rs. 8000/- |
5034 | मसूरडाळ | क्विंटल | | | |
5035 | धना-इंदौर | क्विंटल | 2 | Rs. 12500/- | Rs. 16500/- |
5036 | धना-गावरान | क्विंटल | 3 | Rs. 11000/- | Rs. 13000/- |
5037 | हरभरा – चाफ़ा | क्विंटल | 35 | Rs. 5500/- | Rs. 5800/- |
5038 | हरभरा – संकरीत | क्विंटल | 25 | Rs. 5200/- | Rs. 5400/- |
5039 | हरभरा – गरडा | क्विंटल | | | |
5040 | हरबरा डाळ | क्विंटल | | | |
5041 | उडीद | क्विंटल | 2 | Rs. 8600/- | Rs. 9000/- |
5042 | उडीद डाळ | क्विंटल | | | |
5043 | मका – तांबडा | क्विंटल | 2 | Rs. 2700/- | Rs. 2800/- |
5044 | मका – पांढरा | क्विंटल | | | |
5045 | चिंच – जुनी | क्विंटल | 2 | Rs. 4000/- | Rs. 5000/- |
5046 | चिंच – नवी | क्विंटल | 2 | Rs. 7000/- | Rs. 8000/- |
5047 | शेंगदाणा – घुंगरू | क्विंटल | 459 | Rs. 10000/- | Rs. 10500/- |
5048 | शेंगदाणा – जाड़ा | क्विंटल | 284 | Rs. 11000/- | Rs. 11500/- |
5049 | शेंगदाणा – स्पॅनिश | क्विंटल | 401 | Rs. 10500/- | Rs. 12000/- |
5050 | हऴद – राजापुरी | क्विंटल | 2 | Rs. 13000/- | Rs. 15500/- |
5051 | हऴद – सांगली | क्विंटल | | | |
5052 | हऴद – हरगुङ (पुरंदर) | क्विंटल | | | |
5053 | हऴद – कवठा | क्विंटल | | | |
5054 | मूग – हिरवा | क्विंटल | 35 | Rs. 8000/- | Rs. 8500/- |
5055 | मूग – पॉलिश | क्विंटल | | | |
5056 | मूगदाऴ | क्विंटल | | | |
5057 | हुलगा | क्विंटल | 2 | Rs. 7000/- | Rs. 7500/- |
5058 | चवऴी | क्विंटल | 2 | Rs. 7200/- | Rs. 7700/- |
5059 | तूर | क्विंटल | | | |
5060 | तूरदाऴ | क्विंटल | | | |
5061 | नाचणी | क्विंटल | 2 | Rs. 3600/- | Rs. 3800/- |
5062 | वाल | क्विंटल | | | |
5063 | गुऴ – पिवऴा नं.१ | क्विंटल | 279 | Rs. 3101/- | Rs. 3175/- |
5064 | गुऴ – पिवऴा नं.२ | क्विंटल | 217 | Rs. 3001/- | Rs. 3075/- |
5065 | गुऴ – लाल | क्विंटल | 191 | Rs. 2901/- | Rs. 2975/- |
5066 | गुऴ – लाल-काऴा | क्विंटल | | | |
5067 | गुऴ – बॉक्स | क्विंटल | 284 | Rs. 3315/- | Rs. 3851/- |
5068 | लालमिरची-ब्याड्गी | क्विंटल | 3 | Rs. 35000/- | Rs. 43000/- |
5069 | लालमिरची-गुंटूर | क्विंटल | 2 | Rs. 26000/- | Rs. 28000/- |
5070 | लालमिरची-नंदुरबार | क्विंटल | | | |
5071 | लालमिरची-खुडवाब्याड्गी | क्विंटल | | | |
5072 | लालमिरची-खुडवागुंटूर | क्विंटल | | | |
5073 | लालमिरची-सीड-ईडो५ | क्विंटल | | | |
5074 | लालमिरची-अंकुर | क्विंटल | | | |
शेतिमालाचा प्रकार – सुकामेवा
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
6001 | काजू | १० किलो | | | |
6002 | बदाम | १० किलो | | | |
6003 | खारीक | १० किलो | | | |
6004 | पिस्ता | १० किलो | | | |
6005 | आक्रोड | १० किलो | | | |
6006 | बेदाणे | १० किलो | | | |
6007 | काळे बेदाणे | १० किलो | | | |
6008 | अंजीररोल | १० किलो | | | |
6009 | खजूर | १० किलो | 1310 | Rs. 500/- | Rs. 1400/- |
6010 | जर्दाळू | १० किलो | | | |
6011 | खोबरा गोटा वाटी | २५ किलो | 1425 | Rs. 4500/- | Rs. 5600/- |
6012 | दालचिनी | २ किलो | | | |
6013 | लवंग | २ किलो | | | |
6014 | मिरी | २ किलो | | | |
6015 | विलायची | २ किलो | | | |
6016 | खसखस | २ किलो | | | |
6017 | हळद पावडर | ५० किलो | 1260 | Rs. 4500/- | Rs. 6700/- |
6018 | राजगिरा | ५० किलो | 1460 | Rs. 3500/- | Rs. 4600/- |
6019 | मैदा | १०० किलो | | | |
6020 | गव्हाचे पीठ (आटा) | १०० किलो | | | |
6021 | साखर | १०० किलो | | | |
6022 | साबुदाना | ५० किलो | | | |
शेतिमालाचा प्रकार – फुले
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|
7001 | मोगरा | १ किलो | | | |
7002 | काकडा | १ किलो | | | |
7003 | जुई | १ किलो | | | |
7004 | चमेली | १ किलो | | | |
7005 | गुलछडी | १ किलो | | | |
7006 | झेंडू | १ किलो | | | |
7007 | तुळजापूरी | १ किलो | | | |
7008 | तेरडा | १ किलो | | | |
7009 | बिजली | १ किलो | | | |
7010 | चांदणी | १ किलो | | | |
7011 | शेवंतीपांढरी | १ किलो | | | |
7012 | शेवंती पिवळी | १ किलो | | | |
7013 | अस्टर | शेकडा | | | |
7014 | गलांड्या | शेकडा | | | |
7015 | लिली | बंडल | | | |
7016 | गुलाब | गड़ी | | | |
7017 | गुलाब गेंलीटर | गड़ी | | | |
7018 | गुलछडी काडी | गड़ी | | | |
7019 | आस्टर टाकळी | गड़ी | | | |
7020 | गोल्डन डी. जे. | गड़ी | | | |
7021 | ग्लॅडीओ साधा | गड़ी | | | |
7022 | ग्लॅडीओ रंगीत | गड़ी | | | |
7023 | लास्पर | गड़ी | | | |
7024 | ब्लु स्टार | गड़ी | | | |
7025 | कॅन्टप | गड़ी | | | |
7026 | लेस | गड़ी | | | |
7027 | टॅटस | गड़ी | | | |
7028 | जिप्सी | गड़ी | | | |
7029 | शेरनी | गड़ी | | | |
7030 | कोंबडा | गड़ी | | | |
7031 | जरबेरा | गड़ी | | | |
7032 | कर्नेशन | गड़ी | | | |
7033 | डच गुलाब | गड़ी | | | |
7034 | अबोली | १ किलो | | | |
7035 | चाफा | नगास | | | |
7036 | जास्वंदी | शेकडा | | | |
7037 | जिना | शेकडा | | | |
7038 | लिलीयम | गड़ी | | | |
7039 | ऑकिड | गड़ी | | | |
7040 | ऍथोरिम | गड़ी | | | |
7041 | ग्रास | गड़ी | | | |
7042 | पत्ता | गड़ी | | | |