Onion Market Price : सोलापूर बाजार समितीत कांद्याचे भाव पूर्ववत; पहा आजचे कांदा बाजारभाव

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो मागच्या काही दिवसांपासून कांद्याचे (Onion Market Price) बाजार भाव हे गडगडले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहे. राज्यातील सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची मोठी उलाढाल होत असते. आसपासच्या भागातून मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकरी सोलापूर बाजार समितीमध्ये आपला कांदा घेऊन येतात. शिवाय मागच्या काही दिवसांपासून सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये इतर बाजार समित्यांपेक्षा कांद्याला चांगला भाव मिळतो आहे.

दरम्यान आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा (Onion Market Price) बाजारभावानुसार आज सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याला सर्वाधिक 2100 रुपयांचा भाव मिळाला आहे. आज सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 8424 क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली याकरिता किमान भाव 100 कमाल भाव 2100आणि सर्वसाधारण भाव 850 रुपये इतका मिळाला.

यापूर्वी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दिनांक 25 रोजी कांद्याचे भाव गडगडलेले दिसले. कांद्याला कमाल 1900 रुपये भाव मिळाला होता तर काल दिनांक 26 रोजी कांद्याला दोन हजार रुपयांचा कमाल भाव मिळाला तर आज भाव वाढलेला दिसून येतोय. आज कांद्याला कमाल 2100 चा भाव मिळालेला आहे.कांद्याच्या (Onion Market Price) अवके बद्दल बोलायचं झाल्यास सर्वाधिक आवक ही पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे झाली असून ही अवक 11191 क्विंटल इतकी झाली आहे. याकरिता किमान भाव 300 कमाल भाव 1795 आणि सर्वसाधारण भाव बाराशे पंचवीस रुपये इतका मिळाला आहे.

आजचे कांदा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4353 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1425 100 1300 700
सोलापूर लाल क्विंटल 8424 100 2100 850
पंढरपूर लाल क्विंटल 411 200 1625 900
पेन लाल क्विंटल 618 1600 1800 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3184 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 339 500 1200 850
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 250 1276 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 240 1170 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9310 501 1390 1151
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4800 300 1800 1150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 300 1371 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11191 300 1795 1225
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1463 300 1500 1150
26/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3280 500 1600 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8568 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 220 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 150 100 1520 1100
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 35 500 1650 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 14071 1000 1600 1200
अकलुज लाल क्विंटल 170 250 1400 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 7814 100 2000 800
पाथर्डी लाल क्विंटल 480 200 1600 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 18 800 800 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5291 500 1600 1050
पुणे लोकल क्विंटल 8206 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 79 1100 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 320 400 1000 700
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3344 1200 1500 1350
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2126 1000 1200 1100
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1417 500 1000 750
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1035 400 1350 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1360 250 1258 1020
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3280 300 1550 1100
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2745 100 1650 720
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3549 350 1310 1150
राहता उन्हाळी क्विंटल 14883 300 1500 1150
25/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2780 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3489 200 1350 775
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 1500 1300
मंचर क्विंटल 9691 1200 1600 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 2040 250 1275 850
सातारा क्विंटल 134 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 41 300 1350 800
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 11315 100 1900 800
धुळे लाल क्विंटल 1460 200 1200 800
जळगाव लाल क्विंटल 330 300 1175 750
नागपूर लाल क्विंटल 2140 1000 1500 1375
पुणे लोकल क्विंटल 7325 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1300 1500 1400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 1100 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 713 400 1200 800
मलकापूर लोकल क्विंटल 175 400 1080 650
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3496 1600 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2097 1200 1600 1400
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1398 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1500 1375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 44951 950 1700 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 12713 250 1311 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3697 240 1300 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 29498 600 1434 1180
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3510 500 1301 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 21750 550 1460 1151
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 16000 300 1295 1070
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 14200 800 1510 1150
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 13026 100 1600 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 22400 250 1600 1000
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3200 200 1100 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8500 600 1375 1025
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 9036 400 1353 1100
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 382 400 1400 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 19565 200 1495 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 11120 500 1325 1025
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8260 355 1300 1020
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 34481 200 1701 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5190 500 1301 1025
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 45 821 1267 950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 12111 900 1550 1175
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 134 150 1350 751
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6665 300 1500 1100
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 11759 100 1295 1150
राहता उन्हाळी क्विंटल 570 300 1300 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 23500 800 1351 1175
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16952 200 1380 1150
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 7869 200 1280 1150

Leave a Comment

error: Content is protected !!