‘या’ बाजारसमितीत वाढला कांद्याचा कमाल भाव; पहा आजचे कांदा बाजारभाव

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो सध्या राज्यातील कांदा बाजार भाव पाहता कांद्याचा दर घसरलेला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. मात्र आजचे बाजारभाव पाहता कांद्याला सर्वाधिक कमाल 2499रुपयांचा भाव मिळाला आहे. हा भाव पिंपळगाव बसवंत कृषी उपन्न बाजार समिती इथे मिळाला आहे.

तर सर्वाधिक आवक देखील पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे झाली असून ही आवक 26,500 क्विंटल इतकी झाली आहे याकरिता किमान भाव तीनशे रुपये कमाल भाव 2499, तर सर्वसाधारण भाव बाराशे रुपये इतका मिळाला.

दरम्यान मागच्या दोन वर्षांपासून चांगला भाव मिळत असलेल्या सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथे आज 8210 क्विंटल पांढऱ्या कांद्याची आवक झाली याकरिता किमान भाव 100 कमाल भाव 2200 आणि सर्वसाधारण भाग हजार रुपये इतका मिळाला.

मात्र बाकी बाजार समित्यांमधला भाव हा कमीच आहे. घसरलेल्या दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला असून उत्पादन खर्च देखील शेतकऱ्याला मिळत नाहीये. शिवाय पावसामुळे चाळीतला कांदा देखील कुजतो आहे. त्यामुळे कांद्याची शेती करावी की नको अशी अवस्था कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली आहे.

आजचे कांदा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2639 500 1800 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1174 125 1175 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10268 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1000 1500 1200
मंगळवेढा क्विंटल 53 200 1600 1200
धुळे लाल क्विंटल 1800 100 1100 800
जळगाव लाल क्विंटल 525 300 1075 675
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 14 1300 1350 1325
नागपूर लाल क्विंटल 1660 1000 1500 1375
पैठण लाल क्विंटल 2002 450 1400 975
साक्री लाल क्विंटल 20950 300 1020 750
भुसावळ लाल क्विंटल 29 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 528 100 1200 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2387 500 1400 950
पुणे लोकल क्विंटल 6724 500 1500 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1400 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2404 1300 1611 1455
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1400 1100
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1558 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 960 500 1000 750
सोलापूर पांढरा क्विंटल 8210 100 2200 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 150 1271 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 200 1250 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2901 200 1350 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11250 500 1381 1150
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 17000 300 1260 1052
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7100 300 1525 1050
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3200 200 1176 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8200 526 1520 880
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 300 1300 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 17360 200 1475 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 9700 250 1327 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 26500 300 2499 1200
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3181 300 1550 1050
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7440 100 1225 1075
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 750 1414 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 20630 150 1350 1100

Leave a Comment

error: Content is protected !!