सोयाबीनला ‘या’ ठिकाणी मिळाला 6,700 भाव; तुमच्या जवळच्या बाजार पेठेत काय दर मिळतोय ते चेक करा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ओनलाईन ।सोयाबीनच्या दारात चढउतार सुरूच असून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा भाव मिळत आहे. आज ३ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथे सोयाबीनला ६७०० भाव मिळाला आहे. तर अमरावती येथे ६६७५ भाव मिळाला आहे. तर यवतमाळ येथे ५१२५ असा भाव मिळाला आहे.

आजचे बाजारभाव पाहता लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक 12459 क्विंटल इतकी सर्वाधिक आवक झाली आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमीत कमी 6000 जास्तीत जास्त 6393 आणि सर्वसाधारण दर 6300 प्रति क्विंटल इतका मिळाला आहे. बाजारातील आवक मोठ्या प्रमाणात नाही म्हणूनच बाजारातील दर स्थिर असल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले असून शेतकऱ्यांनी संयम ठेऊन बाजारात सोयाबीन विक्रीसाठी आणणे आवश्यक आहे.

राज्यात कोणत्या बाजारसमितीत सोयाबीनला किती भाव मिळाला याची माहिती आम्ही खाली देत आहोत. आपला सोयाबीन विक्री करताना योग्य भाव चेक करूनच विक्री करा. तसेच खालाल बाजारभाव पाहताना काही समस्या येत असल्यास उजव्याबाजूला स्क्रोल करा.

बाजार समिती जात / प्रत परिमाण आवक कमीत कमी जास्तीत जास्त सरासरी
03/01/2022
अहमदनगर —- QUINTAL 150 4900 6251 5575
शहादा —- QUINTAL 58 5800 6260 6250
माजलगाव —- QUINTAL 333 5400 6111 5960
संगमणेर —- QUINTAL 50 6326 6340 6333
कारंजा —- QUINTAL 4000 5725 6275 6020
परळी वैजनाथ —- QUINTAL 500 5751 6250 6101
रिसोड —- QUINTAL 2100 5570 6450 6000
लोहा —- QUINTAL 28 6000 6250 6175
मोर्शी —- QUINTAL 415 5500 6140 5820
रहाता —- QUINTAL 53 6000 6351 6200
सोलापूर LOCAL QUINTAL 97 5920 6255 6100
अमरावती LOCAL QUINTAL 5142 5800 7551 6675
अमळनेर LOCAL QUINTAL 93 5700 5900 5900
हिंगोली LOCAL QUINTAL 800 5800 6565 6182
मेहकर LOCAL QUINTAL 1400 5500 6300 6000
मेहकर No. 1 QUINTAL 70 6000 6900 6700
तडकळस No. 1 QUINTAL 105 6151 6351 6200
लातूर PIVLA QUINTAL 12459 6000 6393 6300
अकोला PIVLA QUINTAL 1173 5300 6355 5900
यवतमाळ PIVLA QUINTAL 895 3950 6300 5125
चिखली PIVLA QUINTAL 1105 5500 6670 6085
हिंगोली कानेगाव नका PIVLA QUINTAL 379 5800 6000 5900
जिंतूर PIVLA QUINTAL 231 5500 6176 6015
मूर्तीजपुर PIVLA QUINTAL 1800 5850 6210 6140
मलकापूर PIVLA QUINTAL 238 5000 6150 5800
परतूर PIVLA QUINTAL 15 5950 6150 6030
देऊळगांव राजा PIVLA QUINTAL 16 5500 6000 6000
धरणगाव PIVLA QUINTAL 22 5975 6240 6190
आंबेजोगाई PIVLA QUINTAL 100 5950 6249 6100
KILLE DHARUR PIVLA QUINTAL 138 5000 6300 6100
MANTHA PIVLA QUINTAL 76 5875 6100 6000
NILANGA PIVLA QUINTAL 10 5700 6200 6100
CHAKUR PIVLA QUINTAL 55 6020 6200 6151
MUKHED PIVLA QUINTAL 38 6300 6300 6300
MURUM PIVLA QUINTAL 100 5600 6241 5920
UMARKHED PIVLA QUINTAL 120 5500 5800 5600
02/01/2022
SILLOD —- QUINTAL 23 5800 6251 6000
SHIRUR —- QUINTAL 14 5500 6000 5900
ANAJNGAON SURJI PIVLA QUINTAL 105 5000 6200 5700
VARORA PIVLA QUINTAL 28 5300 5900 5800
VARORA – KHAMBADA PIVLA QUINTAL 5 2650 5800 5400
UMARKHED PIVLA QUINTAL 300 5500 5800 5600
UMARKHED-DANKI PIVLA QUINTAL 350 0 0 0
BHIWAPUR PIVLA QUINTAL 441 5875 6125 6000
ASHTI-KARANJA PIVLA QUINTAL 240 3200 6060 5500
SAMUDRAPUR PIVLA QUINTAL 4 5800 5800 5800
01/01/2022
AHMEDNAGAR —- QUINTAL 263 5800 6250 6025
LASALGAON-VINCHUR —- QUINTAL 211 3000 6367 6280
NANDED —- QUINTAL 123 5800 6255 6055
MAJALGAON —- QUINTAL 198 5250 6161 5950
RAHURI-VAMBORI —- QUINTAL 58 5921 6141 6031
KARANJA —- QUINTAL 2000 5650 6370 5975
PARLI-VAIJNATH —- QUINTAL 550 5801 6245 6051
SAILU —- QUINTAL 197 5900 6259 6000
RISOD —- QUINTAL 1020 5870 6700 6325
SHIRUR —- QUINTAL 1 6100 6100 6100
KANNAD —- QUINTAL 19 5800 6100 5950
LOHA —- QUINTAL 56 5911 6311 6261
TULJAPUR —- QUINTAL 250 6250 6250 6250
RAHATA —- QUINTAL 17 6250 6305 6275
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 18 5840 6270 6245
AMARAWATI LOCAL QUINTAL 2642 5700 7400 6550
SANGALI LOCAL QUINTAL 200 6500 6800 6650
AMALNER LOCAL QUINTAL 40 5700 5911 5911
HINGOLI LOCAL QUINTAL 505 5800 6300 6050
KOPARGAON LOCAL QUINTAL 144 4500 6316 6101
VADUJ PANDHARA QUINTAL 50 6400 6500 6450
PATUR PANDHARA QUINTAL 348 4900 6200 5903
JALNA PIVLA QUINTAL 2075 5000 6600 6000
AKOLA PIVLA QUINTAL 1484 5300 6495 6100
MALEGAON PIVLA QUINTAL 3 6199 6199 6199
ARVI PIVLA QUINTAL 190 5300 6380 6050
CHIKHALI PIVLA QUINTAL 740 5800 6600 6200
WASHIM PIVLA QUINTAL 4000 5300 7000 6000
WASHIM-ANSING PIVLA QUINTAL 150 5750 6300 6050
PAITHAN PIVLA QUINTAL 2 4000 4000 4000
UMARED PIVLA QUINTAL 2436 4500 6300 6200
DHAMANGAON-RLY PIVLA QUINTAL 832 5900 6500 6250
SILLOD-BHARADI PIVLA QUINTAL 19 5700 6100 6000
BHOKARDAN PIVLA QUINTAL 40 6100 6200 6150
BHOKAR PIVLA QUINTAL 82 4500 6175 5340
HINGOLI-KANEGAON NAKA PIVLA QUINTAL 317 5800 6200 6000
JINTUR PIVLA QUINTAL 41 5921 6200 6099
MURTIZAPUR PIVLA QUINTAL 850 5950 6275 6115
KHAMGAON PIVLA QUINTAL 4945 5200 6425 5812
MALKAPUR PIVLA QUINTAL 60 5500 6095 5900
JAMKHED PIVLA QUINTAL 4 5000 6000 5500
SHEVGAON PIVLA QUINTAL 5 6000 6000 6000
PARTUR PIVLA QUINTAL 45 5975 6270 6199
GANGAKHED PIVLA QUINTAL 32 6250 6450 6300
TELHARA PIVLA QUINTAL 200 5850 6100 5975
DEULGAON RAJA PIVLA QUINTAL 13 5550 6150 6000
VARORA PIVLA QUINTAL 329 5500 6150 6000
VARORA – KHAMBADA PIVLA QUINTAL 158 3500 6050 5800
AMBEJOGAI PIVLA QUINTAL 50 5850 6131 6000
KILLE DHARUR PIVLA QUINTAL 24 5900 6230 6130
NILANGA PIVLA QUINTAL 37 5600 6175 6100
CHAKUR PIVLA QUINTAL 80 5800 6181 6001
AURAD SHAHAJANI PIVLA QUINTAL 89 6150 6250 6200
HIMAYATNAGAR PIVLA QUINTAL 25 5500 5800 5700
MURUM PIVLA QUINTAL 74 5810 6225 6017
BASMAT PIVLA QUINTAL 47 6145 6275 6214
SENGAON PIVLA QUINTAL 130 5500 6100 5800
PURNA PIVLA QUINTAL 30 6090 6320 6103
NANDURA PIVLA QUINTAL 70 5400 6200 6200
ASHTI (Jalna) PIVLA QUINTAL 2 5600 5600 5600
NER PARASOPANT PIVLA QUINTAL 324 6100 6320 6200
PANDHARKAWADA PIVLA QUINTAL 50 6000 6300 6200
UMARKHED PIVLA QUINTAL 470 5500 5800 5600
SINDI PIVLA QUINTAL 36 5250 6000 5850
SINDI (SELU) PIVLA QUINTAL 619 5750 6500 5890
BORI PIVLA QUINTAL 31 5550 6185 6150
31/12/2021
AHMEDNAGAR —- QUINTAL 53 4500 6025 5262
LASALGAON —- QUINTAL 751 3000 6500 6360
LASALGAON-VINCHUR —- QUINTAL 270 3000 6320 6200
JALGAON —- QUINTAL 2 6000 6000 6000
SHAHADA —- QUINTAL 7 6151 6300 6275
AURANGABAD —- QUINTAL 8 5100 6000 5550
MAJALGAON —- QUINTAL 328 5600 6126 5850
CHANDRAPUR —- QUINTAL 180 5395 6305 6240
RAHURI-VAMBORI —- QUINTAL 96 2000 6051 5200
SILLOD —- QUINTAL 26 5900 6300 6000
UDGIR —- QUINTAL 2475 6100 6231 6165
KARANJA —- QUINTAL 4000 5885 6250 5925
LASUR STATION —- QUINTAL 143 5500 6100 5950
PARLI-VAIJNATH —- QUINTAL 375 5701 6275 6150
RISOD —- QUINTAL 1800 5830 6770 6300
SHIRUR —- QUINTAL 13 6000 6051 6051
KANNAD —- QUINTAL 19 5800 6100 5950
LOHA —- QUINTAL 30 5900 6201 6151
TULJAPUR —- QUINTAL 150 6100 6100 6100
RAHATA —- QUINTAL 29 5899 6284 6200
DHULE HYBRID QUINTAL 8 3500 6200 4600
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 56 6175 6265 6215
AMARAWATI LOCAL QUINTAL 3956 5700 7500 6600
AMALNER LOCAL QUINTAL 30 5500 5700 5700
HINGOLI LOCAL QUINTAL 500 5805 6305 6055
KOPARGAON LOCAL QUINTAL 426 4500 6275 6080
MEHKAR LOCAL QUINTAL 940 5500 7178 6200
JAWALA-BAJAR LOCAL QUINTAL 160 6000 6200 6100
LASALGAON-NIPHAD PANDHARA QUINTAL 125 4700 6290 6231
PATUR PANDHARA QUINTAL 265 5000 6100 5913
BARAMATI PIVLA QUINTAL 413 5800 6261 6200
JALNA PIVLA QUINTAL 2003 5600 6200 6000
AKOLA PIVLA QUINTAL 1430 5900 6680 6250
YEOTMAL PIVLA QUINTAL 818 3950 6300 5125
CHOPDA PIVLA QUINTAL 6 6215 6225 6225
ARVI PIVLA QUINTAL 210 5300 6350 6050
CHIKHALI PIVLA QUINTAL 529 5900 6525 6213
WASHIM PIVLA QUINTAL 3000 5300 6900 6500
WASHIM-ANSING PIVLA QUINTAL 600 5750 6000 5800
PAITHAN PIVLA QUINTAL 5 5960 5960 5960
DHAMANGAON-RLY PIVLA QUINTAL 1100 5800 6430 6150
BHOKAR PIVLA QUINTAL 35 5013 6200 5607
HINGOLI-KANEGAON NAKA PIVLA QUINTAL 325 5800 6200 6000
JINTUR PIVLA QUINTAL 112 5600 6245 6000
MURTIZAPUR PIVLA QUINTAL 800 5850 6225 6110
ANAJNGAON SURJI PIVLA QUINTAL 45 5400 6000 5800
KHAMGAON PIVLA QUINTAL 4415 5100 6250 5675
MALKAPUR PIVLA QUINTAL 289 4825 6075 5800
SAVNER PIVLA QUINTAL 1 5700 5700 5700
GEVRAI PIVLA QUINTAL 73 5000 6098 5800
PARTUR PIVLA QUINTAL 42 5900 6200 6170
GANGAKHED PIVLA QUINTAL 21 6250 6425 6300
DEULGAON RAJA PIVLA QUINTAL 25 5300 6200 6100
VARORA PIVLA QUINTAL 496 5000 6265 6055
VARORA – KHAMBADA PIVLA QUINTAL 117 4100 6025 5800
TASGAON PIVLA QUINTAL 35 6100 6400 6250
GANGAPUR PIVLA QUINTAL 14 5200 5950 5600
AMBEJOGAI PIVLA QUINTAL 180 5891 6250 6100
KILLE DHARUR PIVLA QUINTAL 168 5410 6311 6150
MANTHA PIVLA QUINTAL 36 4400 6101 5500
CHAKUR PIVLA QUINTAL 35 6051 6221 6150
MUKHED PIVLA QUINTAL 20 6000 6300 6300
MURUM PIVLA QUINTAL 328 5500 6360 5930
UMARGA PIVLA QUINTAL 12 6000 6200 6100
AKHADABALAPUR PIVLA QUINTAL 105 6000 6100 6050
BASMAT PIVLA QUINTAL 222 6005 6355 6180
SENGAON PIVLA QUINTAL 200 5500 6100 5800
PURNA PIVLA QUINTAL 36 6090 6320 6103
MANGRULPEER PIVLA QUINTAL 3302 5600 6505 6300
MANGRULPEER- SHELUBAZAR PIVLA QUINTAL 1180 5500 6265 6100
NANDURA PIVLA QUINTAL 75 5105 6250 6250
SHEGAON PIVLA QUINTAL 34 5500 6050 5850
ASHTI (Jalna) PIVLA QUINTAL 12 5681 6151 6000
NER PARASOPANT PIVLA QUINTAL 726 6100 6330 6250
PANDHARKAWADA PIVLA QUINTAL 85 6000 6160 6100
UMARKHED PIVLA QUINTAL 230 5500 5800 5700
UMARKHED-DANKI PIVLA QUINTAL 250 5500 5800 5700
RAJURA PIVLA QUINTAL 48 5755 6295 6290
KATOL PIVLA QUINTAL 84 4640 6000 5800
PULGAON PIVLA QUINTAL 26 6050 6180 6125
SINDI (SELU) PIVLA QUINTAL 956 6050 6400 6280
JAFRABAD PIVLA QUINTAL 55 6200 6400 6300
BORI PIVLA QUINTAL 3 6005 6005 6005
30/12/2021
YEOLA —- QUINTAL 19 4000 6395 6275
LASALGAON —- QUINTAL 578 3001 6458 6390
LASALGAON-VINCHUR —- QUINTAL 618 3000 6334 6300
SHAHADA —- QUINTAL 18 6065 6350 6345
BARSHI —- QUINTAL 702 4500 6250 5750
BARSHI-VAIRAG —- QUINTAL 6 5950 5950 5950
NANDED —- QUINTAL 648 6495 8795 7745
MAJALGAON —- QUINTAL 147 5300 6224 5968
CHANDRAPUR —- QUINTAL 182 5880 6395 6200
RAHURI-VAMBORI —- QUINTAL 23 5851 6100 6000
SILLOD —- QUINTAL 41 5800 6300 6000
UDGIR —- QUINTAL 3900 6300 6390 6345
KARANJA —- QUINTAL 6000 5710 6400 6050
SHRIGONDA —- QUINTAL 1 4000 4000 4000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 58 5700 6200 6000
LASUR STATION —- QUINTAL 168 5400 6125 6000
PARLI-VAIJNATH —- QUINTAL 710 6000 6350 6200
SHIRUR —- QUINTAL 1 5300 5300 5300
LOHA —- QUINTAL 59 6000 6361 6271
TULJAPUR —- QUINTAL 235 6300 6300 6300
MORSHI —- QUINTAL 300 5500 6235 5867
RAHATA —- QUINTAL 51 6186 6300 6271
DHULE HYBRID QUINTAL 3 3500 6200 4600
PIMPALGAON (B)-PALKHED HYBRID QUINTAL 235 5601 6387 6350
GANGAPUR HYBRID QUINTAL 4 5705 5810 5720
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 68 6200 6300 6260
AMARAWATI LOCAL QUINTAL 4227 5700 7480 6590
SANGALI LOCAL QUINTAL 500 6100 6800 6450
AMALNER LOCAL QUINTAL 100 5100 5500 5500
HINGOLI LOCAL QUINTAL 400 6005 6605 6305
KOPARGAON LOCAL QUINTAL 352 5500 6375 6230
SHRIRAMPUR-BELAPUR LOCAL QUINTAL 42 5400 5800 5600
AMBAD(VADI GODRI) LOCAL QUINTAL 17 5501 6000 5900
MEHKAR LOCAL QUINTAL 1040 5600 7170 6000
TADKALAS No. 1 QUINTAL 70 6200 6200 6200
LASALGAON-NIPHAD PANDHARA QUINTAL 724 4000 6400 6350
JALNA PIVLA QUINTAL 2330 5000 6300 6100
AKOLA PIVLA QUINTAL 1014 5430 6405 5950
YEOTMAL PIVLA QUINTAL 459 3950 6450 5200
MALEGAON PIVLA QUINTAL 12 5899 6075 5899
CHOPDA PIVLA QUINTAL 23 5600 6200 5700
CHIKHALI PIVLA QUINTAL 1060 5700 6624 6200
HINGANGHAT PIVLA QUINTAL 3041 5800 6525 6120
WASHIM PIVLA QUINTAL 3200 5300 7200 6150
WASHIM-ANSING PIVLA QUINTAL 300 5850 6250 6000
PAITHAN PIVLA QUINTAL 4 5875 6091 6000
UMARED PIVLA QUINTAL 2839 4500 6510 6460
DHAMANGAON-RLY PIVLA QUINTAL 1335 5800 6795 6350
WARDHA PIVLA QUINTAL 37 5700 6095 5900
BHOKAR PIVLA QUINTAL 35 6174 6174 6174
MURTIZAPUR PIVLA QUINTAL 650 5850 6350 6195
KHAMGAON PIVLA QUINTAL 5548 5400 6500 5950
MALKAPUR PIVLA QUINTAL 450 5000 6150 5890
JAMKHED PIVLA QUINTAL 48 5500 6000 5750
SHIRPUR PIVLA QUINTAL 54 6200 6275 6250
GEVRAI PIVLA QUINTAL 102 5600 6050 5800
PARTUR PIVLA QUINTAL 111 5950 6300 6250
GANGAKHED PIVLA QUINTAL 10 6000 6300 6100
MANWAT PIVLA QUINTAL 93 5900 6350 6100
TELHARA PIVLA QUINTAL 250 5750 6100 5925
CHANDUR BAJAR PIVLA QUINTAL 182 6200 6211 6202
VARUD-RAJURA BAZAR PIVLA QUINTAL 25 5299 6200 6078
DEULGAON RAJA PIVLA QUINTAL 10 5500 6249 6100
VARORA PIVLA QUINTAL 333 5400 6275 6050
VARORA – KHAMBADA PIVLA QUINTAL 89 2800 6100 5600
AMBEJOGAI PIVLA QUINTAL 250 6000 6350 6200
CHAKUR PIVLA QUINTAL 80 5900 6320 6207
MUKHED PIVLA QUINTAL 10 6400 6400 6400
HIMAYATNAGAR PIVLA QUINTAL 25 5900 6000 5950
KALAMB (Os) PIVLA QUINTAL 844 5381 6800 6552
MURUM PIVLA QUINTAL 227 5600 6350 5975
UMARGA PIVLA QUINTAL 76 5000 6301 6100
AKHADABALAPUR PIVLA QUINTAL 125 6000 6200 6100
SENGAON PIVLA QUINTAL 160 6000 6250 6050
PURNA PIVLA QUINTAL 30 5776 6030 6000
PATHARI PIVLA QUINTAL 20 3162 6000 5851
MANGRULPEER PIVLA QUINTAL 2967 5500 6200 6100
MANGRULPEER- SHELUBAZAR PIVLA QUINTAL 886 5500 6300 6150
NANDURA PIVLA QUINTAL 90 5651 6277 6277
SHEGAON PIVLA QUINTAL 23 5400 6105 5700
ASHTI (Jalna) PIVLA QUINTAL 28 6151 6351 6200
NER PARASOPANT PIVLA QUINTAL 849 6150 6445 6375
PANDHARKAWADA PIVLA QUINTAL 113 6100 6300 6230
UMARKHED PIVLA QUINTAL 180 5500 5800 5700
UMARKHED-DANKI PIVLA QUINTAL 250 5600 5800 5700
RAJURA PIVLA QUINTAL 27 5900 6365 6195
KATOL PIVLA QUINTAL 54 3500 6120 5350
ASHTI-KARANJA PIVLA QUINTAL 135 3500 5800 5000
SINDI (SELU) PIVLA QUINTAL 961 6050 6400 6350
GHANSAWANGI PIVLA QUINTAL 210 5800 6000 5900
DEVANI PIVLA QUINTAL 46 6151 6540 6345
BORI PIVLA QUINTAL 47 5505 6250 6060
29/12/2021
AHMEDNAGAR —- QUINTAL 240 5500 6250 5875
YEOLA —- QUINTAL 28 6200 6399 6301
LASALGAON —- QUINTAL 600 4000 6470 6412
LASALGAON-VINCHUR —- QUINTAL 445 3000 6381 6300
SHAHADA —- QUINTAL 31 6350 6401 6376
BARSHI —- QUINTAL 897 4000 6300 5500
AURANGABAD —- QUINTAL 133 5100 6100 5600
NANDED —- QUINTAL 451 5940 6335 6245
MAJALGAON —- QUINTAL 415 5000 6216 6100
CHANDRAPUR —- QUINTAL 154 5900 6385 6200
RAHURI-VAMBORI —- QUINTAL 9 6100 6115 6107
SILLOD —- QUINTAL 21 5800 6300 6000
KARANJA —- QUINTAL 2500 5750 6430 6055
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 50 6000 6200 6100
LASUR STATION —- QUINTAL 66 5800 6150 6000
PARLI-VAIJNATH —- QUINTAL 500 5851 6315 6150
RISOD —- QUINTAL 2360 5210 6500 5825
KANNAD —- QUINTAL 9 5200 5600 5400
LOHA —- QUINTAL 55 5700 6341 6250
TULJAPUR —- QUINTAL 510 6300 6350 6345
RAHATA —- QUINTAL 67 5950 6327 6250
DHULE HYBRID QUINTAL 10 6000 6100 6000
PIMPALGAON (B)-PALKHED HYBRID QUINTAL 362 5539 6404 6375
GANGAPUR HYBRID QUINTAL 11 5300 5826 5300
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 100 4000 6375 6275
AMARAWATI LOCAL QUINTAL 165 5700 7100 6400
HINGOLI LOCAL QUINTAL 303 6000 6610 6305
KOPARGAON LOCAL QUINTAL 363 5500 6350 6225
SHRIRAMPUR-BELAPUR LOCAL QUINTAL 13 5600 6000 5800
MEHKAR LOCAL QUINTAL 1030 5500 6350 5900
JAWALA-BAJAR LOCAL QUINTAL 140 6000 6200 6100
MEHKAR No. 1 QUINTAL 220 6000 7180 6500
LASALGAON-NIPHAD PANDHARA QUINTAL 609 4086 6420 6375
LATUR-MURUD PIVLA QUINTAL 151 6200 6351 6300
JALNA PIVLA QUINTAL 2089 5800 6350 6150
AKOLA PIVLA QUINTAL 1870 5300 6875 6130
MALEGAON PIVLA QUINTAL 16 5399 6101 5800
CHOPDA PIVLA QUINTAL 65 6199 6292 6262
ARVI PIVLA QUINTAL 230 5200 6400 6100
CHIKHALI PIVLA QUINTAL 1229 5900 6651 6275
HINGANGHAT PIVLA QUINTAL 1553 5800 6460 6120
WASHIM PIVLA QUINTAL 2100 5300 7100 6171
WASHIM-ANSING PIVLA QUINTAL 300 5800 6500 6000
PAITHAN PIVLA QUINTAL 13 6051 6051 6051
DHAMANGAON-RLY PIVLA QUINTAL 415 5815 6735 6350
WARDHA PIVLA QUINTAL 39 5750 6250 6050
BHOKAR PIVLA QUINTAL 87 5353 6250 5801
HINGOLI-KANEGAON NAKA PIVLA QUINTAL 307 5800 6300 6050
JINTUR PIVLA QUINTAL 48 6200 6365 6350
ANAJNGAON SURJI PIVLA QUINTAL 187 5500 6300 5700
KHAMGAON PIVLA QUINTAL 4154 5500 6550 6025
MALKAPUR PIVLA QUINTAL 400 5000 6245 5775
VANI PIVLA QUINTAL 53 5680 6300 6000
SAVNER PIVLA QUINTAL 7 5500 6150 6000
SHIRPUR PIVLA QUINTAL 42 4141 6266 6266
GEVRAI PIVLA QUINTAL 106 5300 6140 5800
PARTUR PIVLA QUINTAL 32 6170 6225 6201
GANGAKHED PIVLA QUINTAL 32 6300 6450 6300
MANWAT PIVLA QUINTAL 84 5891 6211 6000
DARYAPUR PIVLA QUINTAL 500 3900 7480 5700
DEULGAON RAJA PIVLA QUINTAL 2 6000 6250 6250
VARORA PIVLA QUINTAL 136 5500 6100 5665
VARORA – KHAMBADA PIVLA QUINTAL 101 2100 6100 5200
TALODA PIVLA QUINTAL 19 6252 6392 6300
TASGAON PIVLA QUINTAL 30 6100 6300 6200
AMBEJOGAI PIVLA QUINTAL 280 5900 6384 6200
MANTHA PIVLA QUINTAL 12 5000 6150 5800
CHAKUR PIVLA QUINTAL 80 5792 6320 6171
AURAD SHAHAJANI PIVLA QUINTAL 397 6235 6371 6303
MUKHED PIVLA QUINTAL 32 5800 6400 6350
HIMAYATNAGAR PIVLA QUINTAL 50 5800 6100 6000
KALAMB (Os) PIVLA QUINTAL 762 5801 6691 6400
MURUM PIVLA QUINTAL 114 5800 6300 6050
UMARGA PIVLA QUINTAL 9 5675 6251 6100
AKHADABALAPUR PIVLA QUINTAL 175 5800 6000 5900
SENGAON PIVLA QUINTAL 135 6000 6200 6100
PURNA PIVLA QUINTAL 34 5776 6030 6000
PATHARI PIVLA QUINTAL 43 5400 6000 5700
MANGRULPEER PIVLA QUINTAL 1925 5400 6660 6400
MANGRULPEER- SHELUBAZAR PIVLA QUINTAL 664 5200 6350 6150
CHANDUR RLY. PIVLA QUINTAL 50 6120 6250 6200
NANDURA PIVLA QUINTAL 75 5521 6275 6275
SHEGAON PIVLA QUINTAL 58 5500 6140 5950
ASHTI (Jalna) PIVLA QUINTAL 10 3700 6200 5700
NER PARASOPANT PIVLA QUINTAL 676 6200 6445 6350
PANDHARKAWADA PIVLA QUINTAL 72 6100 6355 6250
UMARKHED PIVLA QUINTAL 170 5600 5800 5700
RAJURA PIVLA QUINTAL 134 4845 6385 6113
KALMESHWAR PIVLA QUINTAL 3 4550 5010 4730
KATOL PIVLA QUINTAL 45 5311 5911 5640
ASHTI-KARANJA PIVLA QUINTAL 195 3500 6000 5500
SINDI PIVLA QUINTAL 32 5520 6000 5800
SINDI (SELU) PIVLA QUINTAL 518 5850 6500 6250
GHANSAWANGI PIVLA QUINTAL 350 5600 6000 5900
SONPETH PIVLA QUINTAL 65 5900 6200 6150
DEVANI PIVLA QUINTAL 81 6321 6511 6416
28/12/2021
LASALGAON —- QUINTAL 683 4000 6490 6420
LASALGAON-VINCHUR —- QUINTAL 556 3000 6425 6300
JALGAON —- QUINTAL 14 6050 6100 6050
SHAHADA —- QUINTAL 26 6200 6375 6345
BARSHI —- QUINTAL 996 4000 6200 5500
NANDED —- QUINTAL 456 5985 6345 6200
MAJALGAON —- QUINTAL 365 5000 6299 6100
CHANDRAPUR —- QUINTAL 316 5900 6415 6250
NANDURBAR —- QUINTAL 109 6000 6350 6148
RAHURI-VAMBORI —- QUINTAL 58 2900 6100 5752
SILLOD —- QUINTAL 9 5800 6300 6000
UDGIR —- QUINTAL 3000 6430 6600 6515
KARANJA —- QUINTAL 5000 5650 6410 5975
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 42 5750 6200 6000
LASUR STATION —- QUINTAL 53 4000 6165 6000
PARLI-VAIJNATH —- QUINTAL 650 6151 6311 6250
SAILU —- QUINTAL 308 5400 6275 6000
KANNAD —- QUINTAL 20 5300 5800 5560
TULJAPUR —- QUINTAL 150 6300 6300 6300
RAHATA —- QUINTAL 74 6000 6300 6200
DHULE HYBRID QUINTAL 8 6010 6255 6100
PIMPALGAON (B)-PALKHED HYBRID QUINTAL 285 3881 6410 6350
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 293 4500 6345 6200
AMARAWATI LOCAL QUINTAL 4308 5700 7250 6475
AMALNER LOCAL QUINTAL 150 5770 6111 6111
HINGOLI LOCAL QUINTAL 600 5880 6505 6192
KOPARGAON LOCAL QUINTAL 325 5000 6299 6197
SHRIRAMPUR-BELAPUR LOCAL QUINTAL 6 5500 6000 5800
JAWALA-BAJAR LOCAL QUINTAL 115 6000 6200 6100
MEHKAR No. 1 QUINTAL 1050 5500 7140 6000
LASALGAON-NIPHAD PANDHARA QUINTAL 686 5500 6484 6375
BARAMATI PIVLA QUINTAL 460 5000 6381 6331
LATUR-MURUD PIVLA QUINTAL 66 6200 6350 6300
DHARMABAD PIVLA QUINTAL 1840 5600 6505 6100
JALNA PIVLA QUINTAL 2427 5700 6200 6100
AKOLA PIVLA QUINTAL 2638 5700 7000 6040
YEOTMAL PIVLA QUINTAL 873 3950 6405 5177
MALEGAON PIVLA QUINTAL 21 4800 6140 6000
CHOPDA PIVLA QUINTAL 19 6211 6301 6301
ARVI PIVLA QUINTAL 427 5270 6420 6100
CHIKHALI PIVLA QUINTAL 1240 6000 7200 6500
HINGANGHAT PIVLA QUINTAL 4065 5700 6380 6010
WASHIM PIVLA QUINTAL 3000 5300 6750 6250
WASHIM-ANSING PIVLA QUINTAL 600 5850 6050 6000
PAITHAN PIVLA QUINTAL 9 4901 6046 5900
DHAMANGAON-RLY PIVLA QUINTAL 1167 5900 6730 6150
WARDHA PIVLA QUINTAL 123 5650 6100 5850
BHOKARDAN-PIMPALGAON RENU PIVLA QUINTAL 42 6200 6300 6250
BHOKAR PIVLA QUINTAL 200 5000 6313 5656
