Soyabean Rate Today: सोयाबीनच्या कमाल दरात पुन्हा वाढ; पहा आजचे बाजारभाव

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सोयाबीन (Soyabean Rate Today) बाजारभावानुसार आज सोयाबीनला कमाल सहा हजार चारशे रुपयांचा दर मिळाला आहे. मागच्या आठवड्यापासून सोयाबीन बाजारामध्ये आशादायी चित्र दिसून येत आहे सोयाबीनच्या कमाल दरात वाढ होताना दिसून येत आहे.

सोयाबीनचे महत्त्वाचे बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आज पिवळा सोयाबीनची (Soyabean Rate Today) 14,214 क्विंटल आवक झाली याकरिता किमान भाव 5300 कमाल भाव 6400 आणि सर्वसाधारण भाग 5900 इतका राहिला.

तर सर्वाधिक आवक देखील लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती इथेच झाली आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती खालोखाल (Soyabean Rate Today) रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला कमाल सहा हजार एकशे तीस रुपयांचा दर मिळाला आहे. तसंच जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमाल सहा हजार शंभर रुपये, चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमाल सहा हजार अकरा रुपये, शिवाय वडूज कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमाल भाव सहा हजार रुपये इतका मिळाला आहे.

आजचे सोयाबीन बाजारभाव(Soyabean Rate Today)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/11/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1464 3000 5800 5551
माजलगाव क्विंटल 2416 4200 5765 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 38 5200 5701 5400
उदगीर क्विंटल 5950 5750 5801 5775
सेलु क्विंटल 170 5000 5711 5570
रिसोड क्विंटल 6100 5150 6130 5640
वैजापूर नग 150 4800 5550 5240
तुळजापूर क्विंटल 275 5500 5750 5700
राहता क्विंटल 76 4901 5701 5626
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 5480 5540 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 702 4000 5860 5660
परभणी लोकल क्विंटल 603 5000 5700 5500
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 5300 5501 5501
हिंगोली लोकल क्विंटल 1699 5300 5865 5582
कोपरगाव लोकल क्विंटल 707 4500 5819 5675
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 86 4900 5651 5241
वडूज पांढरा क्विंटल 200 5000 6000 5500
लातूर पिवळा क्विंटल 14214 5300 6400 5900
जालना पिवळा क्विंटल 14562 4000 6100 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 5383 4250 5855 5400
आर्वी पिवळा क्विंटल 355 4900 5820 5450
चिखली पिवळा क्विंटल 4270 4901 6011 5450
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4630 4700 5900 5170
बीड पिवळा क्विंटल 313 4000 5800 5481
पैठण पिवळा क्विंटल 10 5671 5671 5671
भोकरदन पिवळा क्विंटल 108 5400 5600 5500
भोकर पिवळा क्विंटल 543 3500 5790 4645
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1145 5300 5600 5450
मलकापूर पिवळा क्विंटल 945 4150 5875 5850
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 5200 5400 5200
गेवराई पिवळा क्विंटल 266 5000 5650 5325
परतूर पिवळा क्विंटल 386 4850 5720 5600
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1500 5175 5630 5510
तासगाव पिवळा क्विंटल 23 5250 5400 5340
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 470 5640 5831 5740
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 128 5500 5800 5700
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 4900 5000 4950
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 720 4800 5870 5300
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4800 4800 4800
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4900 5000 4950
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 35 4705 5590 5300
बोरी पिवळा क्विंटल 33 4730 5650 5605
11/11/2022
येवला क्विंटल 339 5000 5751 5671
लासलगाव क्विंटल 2091 3201 5800 5651
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2625 3000 5650 5500
जळगाव क्विंटल 6 5500 5550 5550
शहादा क्विंटल 726 4242 5811 5473
बार्शी क्विंटल 1910 4500 5750 5250
बार्शी -वैराग क्विंटल 2812 5000 5600 5400
औरंगाबाद क्विंटल 65 4400 5551 4975
माजलगाव क्विंटल 3009 4000 5586 5400
चंद्रपूर क्विंटल 854 4500 5645 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 42 5000 5600 5400
कळवण क्विंटल 150 5311 5600 5500
पाचोरा क्विंटल 600 4400 5725 5000
सिल्लोड क्विंटल 164 5000 5500 5400
उदगीर क्विंटल 5500 5650 5741 5695
लासूर स्टेशन क्विंटल 209 5250 5525 5350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 2000 4850 5641 5301
सेलु क्विंटल 356 4120 5710 5560
रिसोड क्विंटल 7890 5150 5775 5462
वैजापूर नग 60 4850 5450 5000
तुळजापूर क्विंटल 260 5600 5600 5600
मोर्शी क्विंटल 352 5200 5500 5350
राहता क्विंटल 144 4700 5700 5550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 5480 5540 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 496 3800 5750 5550
अमरावती लोकल क्विंटल 11577 5100 5475 5287
परभणी लोकल क्विंटल 904 5300 5650 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 2837 4500 5650 5362
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5389 5598 5598
चांदवड लोकल क्विंटल 161 4000 5611 5200
मनमाड लोकल क्विंटल 40 4501 5551 5321
हिंगोली लोकल क्विंटल 1660 5385 5800 5592
कोपरगाव लोकल क्विंटल 759 4600 5841 5649
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 127 4649 5611 5047
परांडा नं. १ क्विंटल 12 5000 5400 5350
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 972 3000 5700 5650
लातूर पिवळा क्विंटल 13319 5301 6351 5750
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 3450 4900 5900 5400
जालना पिवळा क्विंटल 11842 4100 6000 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 5507 3500 5925 5400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1358 5000 5900 5450
आर्वी पिवळा क्विंटल 625 4900 5660 5300
चिखली पिवळा क्विंटल 1830 4300 4751 4525
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 9275 4600 5615 5170
बीड पिवळा क्विंटल 620 4500 5640 5404
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 4650 6700 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 5250 5850 5550
पैठण पिवळा क्विंटल 15 5461 5521 5497
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 20 4401 5501 5351
वर्धा पिवळा क्विंटल 376 4975 5560 5350
भोकर पिवळा क्विंटल 680 3900 5725 4812
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 939 5200 5500 5350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 425 4900 5650 5350
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2200 4980 5775 5565
खामगाव पिवळा क्विंटल 14213 4900 5825 5362
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1402 4250 5705 5250
दिग्रस पिवळा क्विंटल 730 5550 5900 5785
वणी पिवळा क्विंटल 782 5030 5670 5400
सावनेर पिवळा क्विंटल 71 4800 5500 5300
जामखेड पिवळा क्विंटल 266 4000 5600 4800
शेवगाव पिवळा क्विंटल 19 5000 5550 5550
गेवराई पिवळा क्विंटल 471 4300 5596 4948
परतूर पिवळा क्विंटल 212 5300 5627 5575
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 26 5650 5700 5650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 133 3500 5400 5200
लोणार पिवळा क्विंटल 1800 5300 5688 5494
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 274 4100 5000 4700
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 33 5000 5400 5200
धरणगाव पिवळा क्विंटल 15 5350 5530 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 55 3000 5555 5101
तासगाव पिवळा क्विंटल 28 5100 5400 5250
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1050 4500 5640 5500
केज पिवळा क्विंटल 505 5500 5700 5631
मंठा पिवळा क्विंटल 349 4000 5600 5300
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 282 5496 5705 5600
किनवट पिवळा क्विंटल 101 5400 5600 5500
मुखेड पिवळा क्विंटल 100 5200 5750 5700
उमरी पिवळा क्विंटल 118 5200 5536 5368
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 54 5400 5600 5500
मुरुम पिवळा क्विंटल 808 4800 6161 5480
उमरगा पिवळा क्विंटल 91 5100 5900 5700
बसमत पिवळा क्विंटल 558 5100 5800 5640
सेनगाव पिवळा क्विंटल 490 4500 5700 5100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 680 4302 5600 5498
पालम पिवळा क्विंटल 125 5300 5600 5450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4071 4600 6115 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2336 5000 5795 5400
नांदूरा पिवळा क्विंटल 1100 4900 5701 5701
शेगाव पिवळा क्विंटल 299 4400 5550 5300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 180 4300 5700 5400
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1078 4950 5555 5360
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 130 5200 5600 5550
उमरखेड पिवळा क्विंटल 540 4850 5000 4950
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 410 4850 5000 4950
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1375 4600 5815 5250
भंडारा पिवळा क्विंटल 4 4500 4500 4500
राजूरा पिवळा क्विंटल 485 4400 5680 5475
भद्रावती पिवळा क्विंटल 45 5050 5420 5235
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 315 4000 5580 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 298 4900 5525 5200
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 430 4200 5540 5100
पुलगाव पिवळा क्विंटल 165 4300 5700 5400
सिंदी पिवळा क्विंटल 460 4420 5560 4860
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 180 4750 5350 5050
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 920 5400 5600 5500
बोरी पिवळा क्विंटल 74 4700 5560 5400
error: Content is protected !!