Soyabean Rate Today: आज लातूर बाजार समितीत 100 रुपयांनी घटला सोयाबीनचा दर; आवकेतही घट

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन: शेतकरी मित्रांनो सध्या लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला (Soyabean Rate Today) चांगला भाव मिळतो आहे. मात्र कालच्या पेक्षा लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आजचा भाव हा शंभर रुपयांनी घसरलेचा दिसून येत आहे.

काल (१६) लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला कमाल सहा हजार तीनशे रुपयांचा भाव मिळाला होता. मात्र आजचे बाजार भाव बघता लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 6,200 रुपयांचा कमाल भाव मिळाला आहे.

आज सायंकाळी 5:00 वाजेपर्यंत प्राप्त कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सोयाबीन (Soyabean Rate Today) बाजारभावानुसार लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 18,511 क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनची आवक झाली याकरिता किमान 5101, कमाल 6200 आणि सर्वसाधारण 5730 रुपयांचा भाव सोयाबीनला मिळाला आहे.

तर दुसरीकडे आवक देखील घटल्याचे दिसून येत आहे. काल लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Soyabean Rate Today) तब्बल वीस हजार 228 क्विंटल इतकी आवक झाली होती. मात्र आजची आवक 18,511 क्विंटल इतकी आहे.

आजचे सोयाबीन बाजारभाव (Soyabean Rate Today)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/11/2022
जळगाव क्विंटल 7 5500 5500 5500
औरंगाबाद क्विंटल 62 4500 5650 5075
माजलगाव क्विंटल 1304 4300 5551 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 27 4000 5400 4700
सिल्लोड क्विंटल 48 5300 5700 5500
कारंजा क्विंटल 5500 5100 5500 5350
श्रीरामपूर क्विंटल 14 5300 5400 5350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 495 4175 5451 5200
सेलु क्विंटल 146 4841 5500 5391
तुळजापूर क्विंटल 425 5500 5500 5500
मोर्शी क्विंटल 730 5000 5400 5200
राहता क्विंटल 98 4398 5501 5250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 21 5300 5300 5300
सोलापूर लोकल क्विंटल 179 3995 5650 5460
अमरावती लोकल क्विंटल 7506 5150 5355 5252
अमळनेर लोकल क्विंटल 55 4900 5400 5400
हिंगोली लोकल क्विंटल 2260 5250 5855 5552
मेहकर लोकल क्विंटल 3350 5200 5900 5400
रामटेक पांढरा क्विंटल 2 4500 5000 4750
लातूर पिवळा क्विंटल 18511 5101 6200 5730
जालना पिवळा क्विंटल 7055 4700 5800 5300
अकोला पिवळा क्विंटल 2737 4700 5670 5200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 925 5200 5690 5445
चिखली पिवळा क्विंटल 2935 4751 6000 5375
सिन्नर – हिवरगांव पिवळा क्विंटल 1 4000 4200 4100
बीड पिवळा क्विंटल 388 4921 5800 5483
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5791 5791 5791
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 50 5175 5496 5350
भोकर पिवळा क्विंटल 137 3500 5500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 966 5200 5400 5300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 69 5225 5400 5305
सावनेर पिवळा क्विंटल 91 4915 5590 5400
परतूर पिवळा क्विंटल 289 4761 5555 5000
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 900 5100 5500 5300
तळोदा पिवळा क्विंटल 5 4600 5800 5600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 4400 5571 5450
केज पिवळा क्विंटल 271 5351 5550 5400
किनवट पिवळा क्विंटल 123 5400 5600 5500
मुरुम पिवळा क्विंटल 401 4800 5903 5351
उमरगा पिवळा क्विंटल 67 5301 5600 5500
पाथरी पिवळा क्विंटल 145 3000 5551 5351
पालम पिवळा क्विंटल 86 5500 5650 5575
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 125 5000 5470 5400
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 140 5250 5540 5500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5000 5200 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 135 4750 5455 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 210 4400 5480 5050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1062 5150 5650 5450
16/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 890 4850 5650 5250
येवला क्विंटल 228 4501 5760 5670
येवला -आंदरसूल क्विंटल 18 5700 5700 5700
लासलगाव क्विंटल 1885 3000 5811 5680
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1735 3000 5671 5500
जळगाव क्विंटल 124 3900 5550 5500
शहादा क्विंटल 361 4000 5791 5399
औरंगाबाद क्विंटल 101 5000 5700 5350
नांदेड क्विंटल 1637 5205 6000 5500
माजलगाव क्विंटल 2270 4300 5650 5451
नंदूरबार क्विंटल 675 5150 5662 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 5265 5700 5482
संगमनेर क्विंटल 18 5000 5550 5275
सिल्लोड क्विंटल 59 5300 5700 5500
उदगीर क्विंटल 5100 5700 5750 5725
कारंजा क्विंटल 6000 5250 5600 5400
श्रीरामपूर क्विंटल 120 5400 5950 5800
लासूर स्टेशन क्विंटल 151 5200 5512 5350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1600 5351 5725 5551
रिसोड क्विंटल 6585 5150 5825 5500
तुळजापूर क्विंटल 450 5500 5600 5550
मानोरा क्विंटल 976 5001 5750 5440
राहता क्विंटल 142 4111 5721 5686
वडवणी क्विंटल 18 4800 5500 5211
मौदा क्विंटल 138 5150 5400 5275
धुळे हायब्रीड क्विंटल 48 4900 5500 5400
सोलापूर काळा क्विंटल 255 4000 5715 5575
अमरावती लोकल क्विंटल 9999 5250 5525 5387
नागपूर लोकल क्विंटल 3206 4600 5770 5478
अमळनेर लोकल क्विंटल 50 4500 5500 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 111 3000 5500 5350
मनमाड लोकल क्विंटल 5 3800 5567 5415
हिंगोली लोकल क्विंटल 1550 5400 5955 5677
कोपरगाव लोकल क्विंटल 701 4000 5555 5350
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 92 4300 5597 4605
मेहकर लोकल क्विंटल 3770 5200 6000 5400
परांडा नं. १ क्विंटल 12 5100 5500 5100
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 21 4500 4500 4500
लातूर पिवळा क्विंटल 20228 5452 6300 5860
जालना पिवळा क्विंटल 8309 4800 6000 5550
अकोला पिवळा क्विंटल 5787 4100 5870 5500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1560 5200 5850 5505
परभणी पिवळा क्विंटल 878 5225 5660 5450
चोपडा पिवळा क्विंटल 25 5301 5651 5400
आर्वी पिवळा क्विंटल 602 4800 5700 5300
चिखली पिवळा क्विंटल 3974 4500 6000 5250
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7205 4600 5660 5140
बीड पिवळा क्विंटल 306 2500 5783 5440
पैठण पिवळा क्विंटल 11 5680 5830 5741
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 35 4501 5600 5551
वर्धा पिवळा क्विंटल 159 5325 5775 5650
भोकर पिवळा क्विंटल 583 4444 5650 5047
जिंतूर पिवळा क्विंटल 248 5000 5750 5550
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 754 5200 6050 5625
खामगाव पिवळा क्विंटल 12435 5250 5700 5475
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1360 4225 5765 5340
दिग्रस पिवळा क्विंटल 770 5450 5750 5685
वणी पिवळा क्विंटल 523 5000 5700 5400
कोपरगाव पिवळा क्विंटल 190 5300 5894 5720
गेवराई पिवळा क्विंटल 189 4500 5625 5060
परतूर पिवळा क्विंटल 194 4651 5700 5411
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 70 5700 5800 5700
मनवत पिवळा क्विंटल 961 4900 5725 5500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 409 5000 6116 5601
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 85 4000 5700 5400
वरोरा पिवळा क्विंटल 1436 5000 5700 5500
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 93 5000 5600 5300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 27 5000 5700 5500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 270 4600 5670 4850
तळोदा पिवळा क्विंटल 66 5400 5680 5646
धरणगाव पिवळा क्विंटल 28 5295 5540 5440
नांदगाव पिवळा क्विंटल 68 2100 5651 5301
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 5200 5500 5360
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 800 4800 5740 5600
केज पिवळा क्विंटल 465 5490 5700 5551
औसा पिवळा क्विंटल 2585 4001 5892 5675
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 314 5650 5756 5703
किनवट पिवळा क्विंटल 113 5400 5600 5500
मुखेड पिवळा क्विंटल 90 5300 5750 5700
मुरुम पिवळा क्विंटल 644 4800 6111 5455
उमरगा पिवळा क्विंटल 85 5360 5850 5700
पाथरी पिवळा क्विंटल 624 3500 5750 5300
पालम पिवळा क्विंटल 45 5500 5700 5600
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4564 4700 6195 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1383 5000 5900 5600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 90 5200 5740 5650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1255 4890 5575 5330
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 220 4900 5100 5000
चिमुर पिवळा क्विंटल 60 4500 4600 4550
राजूरा पिवळा क्विंटल 805 4005 5680 5430
भद्रावती पिवळा क्विंटल 37 4900 5600 5250
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 95 4000 5540 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 252 4600 5531 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 250 4500 5630 5150
पुलगाव पिवळा क्विंटल 156 4500 5690 5370
सिंदी पिवळा क्विंटल 337 4580 5580 5360
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 2872 5250 5800 5650
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 35 4500 5350 5000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 586 4600 5661 5580
देवणी पिवळा क्विंटल 135 5400 5955 5677
बोरी पिवळा क्विंटल 339 5350 5575 5500
error: Content is protected !!